Volume on-chain
-0,06%€11,53B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -3,93% | €14,86M0,0431 | -3,93% | €93,21K | €12,15M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -0,59% | €8,37B13,72 | -0,59% | €21,23M | €3,91M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,10% | €2,09B0,00000588 | -0,10% | €34,15M | €977,23K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -12,38% | €13,19M0,0{7}153189 | -12,38% | €946,07K | €593,14K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -6,49% | €18,75M0,021769 | -6,49% | €952,49K | €570,38K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -0,23% | €458,77M0,5719 | -0,23% | €12,86M | €536,2K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -3,07% | €82,55M0,01190 | -3,07% | €3,47M | €345,61K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -0,74% | €38,49K0,0017 | -0,74% | €1,09K | €277,43K | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0,10% | €643,87K0,000747 | -0,10% | €588,93K | €214,71K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +0,63% | €12,24M0,06760 | +0,63% | €932,24K | €170,31K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -6,86% | €7,37M0,0855 | -6,86% | €717,67K | €166,6K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +0,41% | €349,42K0,0000004055 | +0,41% | €262,05K | €156,3K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +3,37% | €121,09M0,0000003340 | +3,37% | €1,79M | €147,51K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +1,06% | €48,08M0,0001326 | +1,06% | €4,1M | €146,19K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -3,88% | €5,69M0,000660 | -3,88% | €677,62K | €131,34K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -6,17% | €16,95M0,00001967 | -6,17% | €1,87M | €128,29K | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +5,02% | €6,16M0,00000715 | +5,02% | €590,63K | €115,51K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | -3,38% | €12,87M0,0667 | -3,38% | €431,94K | €100,88K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -5,43% | €18,56M0,0000637 | -5,43% | €1,64M | €95,93K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +9,01% | €3,78M0,01340 | +9,01% | €278,11K | €65,37K |


























