pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.3% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.081% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.024% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.089% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%