異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DYOR | 5分間の下落幅 | | |
2GRND | 5分間の上昇幅 | | |
3NYAN | 5分間の下落幅 | | |
4OBOL | 5分間の上昇幅 | | |
5DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
6NYAN | 24時間高値 | | |
7NYAN | 5分間の上昇幅 | | |
8GRND | 5分間の上昇幅 | | |
9WSI | 24時間高値 | | |
10GETA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,005.53¥319,561.15 | -0.28% | 2,005.53-0.28% | |
| 71,384.5¥11,374,406.2 | -3.49% | 71,384.5-3.49% | |
| 693.7¥110,534.2 | -2.57% | 693.7-2.57% | |
| 81.34¥12,960.72 | -1.60% | 81.34-1.60% | |
| 0.15360¥24.47460 | -13.88% | 0.15360-13.88% | |
| 0.10091¥16.07900 | +0.44% | 0.10091+0.44% | |
| 0.05975¥9.52057 | +0.01% | 0.05975+0.01% | |
| 0.8793¥140.1077 | -2.10% | 0.8793-2.10% | |
| 0.24803¥39.52110 | +5.20% | 0.24803+5.20% | |
| 0.06791¥10.82078 | -5.57% | 0.06791-5.57% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.24803¥39.52110 | +5.20% | 0.24803+5.20% | |
| 0.10091¥16.07900 | +0.44% | 0.10091+0.44% | |
| 0.05975¥9.52057 | +0.01% | 0.05975+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.15360¥24.47460 | -13.88% | 0.15360-13.88% | |
| 0.06791¥10.82078 | -5.57% | 0.06791-5.57% | |
| 71,384.5¥11,374,406.2 | -3.49% | 71,384.5-3.49% | |
| 693.7¥110,534.2 | -2.57% | 693.7-2.57% | |
| 0.8793¥140.1077 | -2.10% | 0.8793-2.10% | |
| 0.3437¥54.7652 | -2.07% | 0.3437-2.07% | |
| 81.34¥12,960.72 | -1.60% | 81.34-1.60% | |
| 0.002513¥0.400421 | -1.14% | 0.002513-1.14% | |
| 2,005.53¥319,561.15 | -0.28% | 2,005.53-0.28% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥227.55T | 71,384.5-3.49% | |
| ¥38.47T | 2,005.53-0.28% | |
| ¥14.88T | 693.7-2.57% | |
| ¥7.48T | 81.34-1.60% | |
| ¥5.19T | 0.3437-2.07% | |
| ¥2.47T | 0.10091+0.44% | |
| ¥562.08B | 0.8793-2.10% | |
| ¥230.93B | 0.05975+0.01% | |
| ¥39.56B | 0.24803+5.20% | |
| ¥2.52B | 0.016550.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥8.28M | 2,005.53-0.28% | |
| ¥4.54M | 0.3437-2.07% | |
| ¥24.53M | 693.7-2.57% | |
| ¥4.94M | 71,384.5-3.49% | |
| ¥14.31M | 0.8793-2.10% | |
| ¥14.2M | 0.10091+0.44% | |
| ¥5.21M | 81.34-1.60% | |
| ¥1.07M | 0.15360-13.88% | |
| ¥245.68K | 0.24803+5.20% | |
| ¥1.41M | 0.05975+0.01% | |