異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TRU | 5分間の上昇幅 | | |
2STT | 5分間の下落幅 | | |
3FAST | 5分間の下落幅 | | |
4XYRO | 5分間の上昇幅 | | |
5SUKU | 5分間の上昇幅 | | |
6XYRO | 5分間の上昇幅 | | |
7STT | 5分間の下落幅 | | |
8CELB | 5分間の下落幅 | | |
9MSTAR | 5分間の下落幅 | | |
10FAST | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,865.35¥302,802.27 | -2.63% | 1,865.35-2.63% | |
| 63,851.8¥10,365,062.7 | -1.27% | 63,851.8-1.27% | |
| 75.52¥12,259.16 | -1.85% | 75.52-1.85% | |
| 1.0010¥162.4920 | 0.00% | 1.00100.00% | |
| 0.05806¥9.42488 | +1.34% | 0.05806+1.34% | |
| 574.0¥93,177.0 | -0.94% | 574.0-0.94% | |
| 0.7434¥120.6761 | -0.74% | 0.7434-0.74% | |
| 0.07274¥11.80788 | -1.68% | 0.07274-1.68% | |
| 0.3238¥52.5625 | -0.18% | 0.3238-0.18% | |
| 0.002575¥0.418000 | +3.00% | 0.002575+3.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01403¥2.27749 | +14.06% | 0.01403+14.06% | |
| 0.02128¥3.45438 | +6.66% | 0.02128+6.66% | |
| 0.002575¥0.418000 | +3.00% | 0.002575+3.00% | |
| 0.11629¥18.87736 | +1.40% | 0.11629+1.40% | |
| 0.05806¥9.42488 | +1.34% | 0.05806+1.34% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,865.35¥302,802.27 | -2.63% | 1,865.35-2.63% | |
| 75.52¥12,259.16 | -1.85% | 75.52-1.85% | |
| 0.07274¥11.80788 | -1.68% | 0.07274-1.68% | |
| 63,851.8¥10,365,062.7 | -1.27% | 63,851.8-1.27% | |
| 574.0¥93,177.0 | -0.94% | 574.0-0.94% | |
| 0.7434¥120.6761 | -0.74% | 0.7434-0.74% | |
| 0.3238¥52.5625 | -0.18% | 0.3238-0.18% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.84T | 63,851.8-1.27% | |
| ¥36.48T | 1,865.35-2.63% | |
| ¥12.38T | 574.0-0.94% | |
| ¥11.88T | 1.00100.00% | |
| ¥7.13T | 75.52-1.85% | |
| ¥4.97T | 0.3238-0.18% | |
| ¥1.82T | 0.07274-1.68% | |
| ¥489.15B | 0.7434-0.74% | |
| ¥231.62B | 0.05806+1.34% | |
| ¥18.93B | 0.11629+1.40% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.68M | 574.0-0.94% | |
| ¥4.6M | 0.3238-0.18% | |
| ¥1.03M | 0.05806+1.34% | |
| ¥34.22M | 0.7434-0.74% | |
| ¥17.68M | 1,865.35-2.63% | |
| ¥18.96M | 0.07274-1.68% | |
| ¥4.27M | 63,851.8-1.27% | |
| ¥7.02M | 75.52-1.85% | |
| ¥38.59K | 0.11629+1.40% | |
| ¥5.27M | 1.00100.00% | |