異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NYAN | 5分間の下落幅 | | |
2GRND | 5分間の上昇幅 | | |
3OBOL | 5分間の上昇幅 | | |
4DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
5NYAN | 24時間高値 | | |
6NYAN | 5分間の上昇幅 | | |
7GRND | 5分間の上昇幅 | | |
8WSI | 24時間高値 | | |
9GETA | 24時間高値 | | |
10NYAN | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,001.8¥318,966.8 | -0.38% | 2,001.8-0.38% | |
| 71,297.32¥11,360,514.97 | -3.54% | 71,297.32-3.54% | |
| 81.11¥12,924.07 | -1.62% | 81.11-1.62% | |
| 692.6¥110,358.9 | -2.23% | 692.6-2.23% | |
| 1.2966¥206.6002 | -3.25% | 1.2966-3.25% | |
| 0.4299¥68.5003 | +23.03% | 0.4299+23.03% | |
| 0.000005522¥0.000879875 | +0.18% | 0.000005522+0.18% | |
| 0.10107¥16.10449 | -2.77% | 0.10107-2.77% | |
| 0.08874¥14.13983 | +0.43% | 0.08874+0.43% | |
| 0.2305¥36.7279 | -2.12% | 0.2305-2.12% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.4299¥68.5003 | +23.03% | 0.4299+23.03% | |
| 2.6882¥428.3378 | +14.49% | 2.6882+14.49% | |
| 0.5698¥90.7919 | +9.76% | 0.5698+9.76% | |
| 2.977¥474.355 | +8.96% | 2.977+8.96% | |
| 3.749¥597.366 | +8.85% | 3.749+8.85% | |
| 7.051¥1,123.506 | +7.35% | 7.051+7.35% | |
| 1.429¥227.697 | +4.38% | 1.429+4.38% | |
| 0.0004818¥0.0767700 | +4.08% | 0.0004818+4.08% | |
| 0.1988¥31.6768 | +3.92% | 0.1988+3.92% | |
| 0.1230¥19.5990 | +3.53% | 0.1230+3.53% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11964¥19.06344 | -7.34% | 0.11964-7.34% | |
| 290.8¥46,336.1 | -3.86% | 290.8-3.86% | |
| 71,297.32¥11,360,514.97 | -3.54% | 71,297.32-3.54% | |
| 0.2319¥36.9509 | -3.25% | 0.2319-3.25% | |
| 1.2966¥206.6002 | -3.25% | 1.2966-3.25% | |
| 50.4992¥8,046.5425 | -3.18% | 50.4992-3.18% | |
| 1.895¥301.949 | -3.16% | 1.895-3.16% | |
| 0.10107¥16.10449 | -2.77% | 0.10107-2.77% | |
| 5.741¥914.771 | -2.64% | 5.741-2.64% | |
| 1.163¥185.312 | -2.35% | 1.163-2.35% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥227.55T | 71,297.32-3.54% | |
| ¥38.47T | 2,001.8-0.38% | |
| ¥14.88T | 692.6-2.23% | |
| ¥12.79T | 1.2966-3.25% | |
| ¥7.48T | 81.11-1.62% | |
| ¥5.19T | 0.3439068-1.77% | |
| ¥2.47T | 0.10078-0.12% | |
| ¥1.36T | 0.2305-2.12% | |
| ¥1.04T | 9.038-1.31% | |
| ¥926.35B | 290.8-3.86% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥107.28M | 692.6-2.23% | |
| ¥62.94M | 0.8782-2.06% | |
| ¥58.31M | 0.4299+23.03% | |
| ¥18.75M | 0.2706+0.52% | |
| ¥11.29M | 0.05303+1.92% | |
| ¥11M | 0.1230+3.53% | |
| ¥8.13M | 2.977+8.96% | |
| ¥7.46M | 0.000003406-0.61% | |
| ¥6.76M | 7.051+7.35% | |
| ¥5.13M | 290.8-3.86% | |