Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-13.24%
$370.32M
Altcoin Season Index
31/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
39.21
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 633
Fall 1,823
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 马尚有 | 0.0000380$0.0000380 | $10.17K | +19.63% | 0.0000380+19.63% | $38K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0.0000827$0.0000827 | $10.14K | -20.72% | 0.0000827-20.72% | $82.72K | ||
![]() SVSA | 0.0014$0.0014 | $10.12K | -6.40% | 0.0014-6.40% | $282.34K | ||
![]() 牛马 | 0.000034$0.000034 | $10.08K | -29.75% | 0.000034-29.75% | $34.75K | ||
![]() PLOI | 0.0001579$0.0001579 | $9.7K | +15.57% | 0.0001579+15.57% | $180.76K | ||
![]() jobless | 0.0000112$0.0000112 | $9.65K | -62.62% | 0.0000112-62.62% | $11.19K | ||
![]() GAIA | 0.01965$0.01965 | $9.5K | -3.50% | 0.01965-3.50% | $1.75M | ||
![]() GLDNY | 0.04473$0.04473 | $9.5K | +0.77% | 0.04473+0.77% | $44.73M | ||
![]() TAT | 0.0002984$0.0002984 | $9.49K | +1.88% | 0.0002984+1.88% | $298.44K | ||
![]() TRENCHER | 0.000443$0.000443 | $9.49K | -9.71% | 0.000443-9.71% | $443.02K | ||
![]() GHIBLI | 0.000611$0.000611 | $9.46K | -3.97% | 0.000611-3.97% | $611.02K | ||
![]() CORL | 0.0011$0.0011 | $9.43K | -5.64% | 0.0011-5.64% | $267.66K | ||
![]() Rome | 0.0000918$0.0000918 | $9.42K | -15.82% | 0.0000918-15.82% | $91.86K | ||
![]() TYCOON | 0.01176$0.01176 | $9.29K | -42.27% | 0.01176-42.27% | $2.55M | ||
![]() MILADYCULT | 0.0001922$0.0001922 | $9.27K | -4.34% | 0.0001922-4.34% | $9M | ||
![]() DELABS | 0.00209$0.00209 | $9.2K | -6.92% | 0.00209-6.92% | $1.57M | ||
![]() CYPR | 0.0158$0.0158 | $9.19K | +0.30% | 0.0158+0.30% | $1.54M | ||
![]() LONG | 0.0026$0.0026 | $9.18K | +5.18% | 0.0026+5.18% | $187.52K | ||
![]() YZY | 0.3253$0.3253 | $9.04K | -2.89% | 0.3253-2.89% | $42.29M | ||
![]() ES | 0.1271$0.1271 | $9.02K | +0.22% | 0.1271+0.22% | $19.06M |



















