Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+22.10%
$521.13M
Altcoin Season Index
30/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
34.09
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 523
Fall 1,944
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YETI | 0.0000053$0.0000053 | $10.83 | -4.51% | 0.0000053-4.51% | $5.33K | ||
![]() PIPEIQ | 0.000010$0.000010 | $10.78 | -10.17% | 0.000010-10.17% | $10.7K | ||
![]() AEROSPACE | 0.000003$0.000003 | $10.68 | -5.61% | 0.000003-5.61% | $3.97K | ||
![]() FUSD | 0.0000032$0.0000032 | $10.51 | -15.28% | 0.0000032-15.28% | $3.23K | ||
![]() BUN | 0.0000079$0.0000079 | $10.51 | -5.29% | 0.0000079-5.29% | $7.93K | ||
![]() ASTERBOT | 0.000008$0.000008 | $10.41 | -4.92% | 0.000008-4.92% | $8.43K | ||
![]() DOK | 0.0000145$0.0000145 | $10.4 | -9.08% | 0.0000145-9.08% | $14.56K | ||
![]() BADASS | 0.0000033$0.0000033 | $10.33 | -23.78% | 0.0000033-23.78% | $3.37K | ||
![]() OSCAR | 0.0000112$0.0000112 | $10.28 | -2.18% | 0.0000112-2.18% | $11.23K | ||
![]() ASTEROID | 0.0000122$0.0000122 | $10.28 | -1.56% | 0.0000122-1.56% | $12.28K | ||
![]() BC | 0.0000054$0.0000054 | $10.23 | -0.79% | 0.0000054-0.79% | $5.41K | ||
![]() GOOD | 0.0000041$0.0000041 | $10.22 | -0.52% | 0.0000041-0.52% | $4.17K | ||
![]() Treasury | 0.0000062$0.0000062 | $9.96 | +0.20% | 0.0000062+0.20% | $6.18K | ||
![]() Investor | 0.0000054$0.0000054 | $9.94 | -6.16% | 0.0000054-6.16% | $5.38K | ||
![]() parkify | 0.0000082$0.0000082 | $9.86 | -10.48% | 0.0000082-10.48% | $8.29K | ||
![]() KUDABERI | 0.000015$0.000015 | $9.79 | -1.16% | 0.000015-1.16% | $15.91K | ||
![]() COMET | 0.000012$0.000012 | $9.76 | -2.79% | 0.000012-2.79% | $12.07K | ||
![]() Airi | 0.0000039$0.0000039 | $9.75 | -0.06% | 0.0000039-0.06% | $3.95K | ||
![]() ETH 2.0 | 0.0{13}37241$0.0{13}37241 | $9.7 | -1.56% | 0.0{13}37241-1.56% | $15.64K | ||
![]() SSC | 0.0000051$0.0000051 | $9.67 | -12.66% | 0.0000051-12.66% | $5.16K |



















