Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+13.55%
$484.64M
Altcoin Season Index
29/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
34.83
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 544
Fall 1,912
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Treasury | 0.0000062$0.0000062 | $9.96 | +0.20% | 0.0000062+0.20% | $6.18K | ||
![]() parkify | 0.0000082$0.0000082 | $9.86 | -10.48% | 0.0000082-10.48% | $8.29K | ||
![]() Airi | 0.0000040$0.0000040 | $9.82 | -0.06% | 0.0000040-0.06% | $3.98K | ||
![]() KUDABERI | 0.000016$0.000016 | $9.79 | +0.44% | 0.000016+0.44% | $16.17K | ||
![]() COMET | 0.000012$0.000012 | $9.76 | -2.79% | 0.000012-2.79% | $12.07K | ||
![]() SSC | 0.0000051$0.0000051 | $9.67 | -12.66% | 0.0000051-12.66% | $5.16K | ||
![]() MICROWAVED | 0.0000100$0.0000100 | $9.66 | +3.96% | 0.0000100+3.96% | $10.02K | ||
![]() BJCOIN | 0.0000046$0.0000046 | $9.59 | +8.92% | 0.0000046+8.92% | $4.63K | ||
![]() BITKAMI | 0.0000039$0.0000039 | $9.58 | -14.40% | 0.0000039-14.40% | $3.91K | ||
![]() SQUID | 0.000006$0.000006 | $9.47 | -21.47% | 0.000006-21.47% | $6.66K | ||
![]() LIZAI | 0.0000044$0.0000044 | $9.38 | -4.04% | 0.0000044-4.04% | $4.46K | ||
![]() WHIM | 0.000035$0.000035 | $9.27 | -6.29% | 0.000035-6.29% | $29.83K | ||
![]() AH | 0.000024$0.000024 | $9.26 | -0.74% | 0.000024-0.74% | $13.45K | ||
![]() RE$ET | 0.0000044$0.0000044 | $9.24 | +0.48% | 0.0000044+0.48% | $4.46K | ||
![]() DC | 0.0000089$0.0000089 | $9.24 | -5.33% | 0.0000089-5.33% | $8.9K | ||
![]() KitKat | 0.000009$0.000009 | $9.23 | -5.49% | 0.000009-5.49% | $9.33K | ||
![]() TGE | 0.0000047$0.0000047 | $9.22 | -3.27% | 0.0000047-3.27% | $4.74K | ||
![]() KABOOM | 0.000003$0.000003 | $9.2 | +0.90% | 0.000003+0.90% | $3.57K | ||
![]() LASTCOIN | 0.0000032$0.0000032 | $9.19 | -3.80% | 0.0000032-3.80% | $3.25K | ||
![]() Lulu | 0.0000030$0.0000030 | $9.11 | -12.47% | 0.0000030-12.47% | $3.03K |



















