Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-14.47%
$542.61M
Altcoin Season Index
22/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
47.28
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 1,848
Fall 628
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | Market Cap | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NATE | 0.0000051$0.0000051 | $5.1K | -9.97% | 0.0000051-9.97% | $119.44 | ||
![]() BTCH | 0.0000051$0.0000051 | $5.1K | -6.00% | 0.0000051-6.00% | $1.17 | ||
![]() BWAH | 0.000005$0.000005 | $5.09K | +1.73% | 0.000005+1.73% | $6.93 | ||
![]() MM | 0.0000050$0.0000050 | $5.08K | -5.39% | 0.0000050-5.39% | $42.4 | ||
![]() AMEEN | 0.0000050$0.0000050 | $5.08K | +4.75% | 0.0000050+4.75% | $371.88 | ||
![]() USAi | 0.000005$0.000005 | $5.08K | -2.08% | 0.000005-2.08% | $1.32 | ||
![]() pennystock | 0.0000050$0.0000050 | $5.07K | -8.78% | 0.0000050-8.78% | $1.11 | ||
![]() GIG | 0.0000050$0.0000050 | $5.07K | 0.00% | 0.00000500.00% | -- | ||
![]() SPRZ | 0.0000050$0.0000050 | $5.06K | -11.96% | 0.0000050-11.96% | $0.89 | ||
![]() fric | 0.0000050$0.0000050 | $5.05K | -7.68% | 0.0000050-7.68% | $5.03 | ||
![]() Brewski | 0.0000050$0.0000050 | $5.04K | -6.48% | 0.0000050-6.48% | $0.86 | ||
![]() iCoin | 0.0000050$0.0000050 | $5.04K | -7.07% | 0.0000050-7.07% | $49.2 | ||
![]() CNDZLL | 0.0000050$0.0000050 | $5.03K | -2.66% | 0.0000050-2.66% | $0.25 | ||
![]() diarrhea | 0.000005$0.000005 | $5.02K | +8.17% | 0.000005+8.17% | $12.74 | ||
![]() MEMECOINS | 0.0000050$0.0000050 | $5.02K | -6.63% | 0.0000050-6.63% | $2.97 | ||
![]() THE | 0.0000050$0.0000050 | $5.01K | 0.00% | 0.00000500.00% | -- | ||
![]() RIZZ | 0.0000050$0.0000050 | $5.01K | -4.00% | 0.0000050-4.00% | $8.67 | ||
![]() PEPENHOUSE | 0.0000050$0.0000050 | $5.01K | -0.47% | 0.0000050-0.47% | $0.54 | ||
![]() AERN | 0.0000050$0.0000050 | $5K | 0.00% | 0.00000500.00% | -- | ||
![]() FLY | 0.0000051$0.0000051 | $4.99K | +7.26% | 0.0000051+7.26% | $0.14 |



















