Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-38.20%
$463.69M
Altcoin Season Index
29/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
39.00
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 905
Fall 1,588
Layer 1 (L1)
-0.51%



+62
STABLE+26.36%
Margin
-1.31%



ROOT+34.98%
TRY Stablecoin
-0.32%



ASTRA+18.63%
USD Stablecoin
-0.08%



+17
SUI+1.48%
Cryptocurrency
-1.83%



+17
NANO+2.95%
Meme
-2.36%



WOJAK+23.21%
Smart Contract Platform
-0.73%



+57
ZIL+23.34%
Decentralized Finance (DeFi)
-1.56%



MYX+23.46%
Solana Ecosystem
-0.40%



+81
PUMPAI+66.28%
Stablecoins
-0.51%



+14
CRVUSD+0.50%
Metals
-0.45%



+8
XAU0.00%
BNB Chain Ecosystem
-1.60%



MDAO+29.90%
Decentralized Exchange (DEX)
+1.19%



+12
JUP+8.35%
Exchange Tokens
-1.48%



+10
IDOL+6.64%
Polygon Ecosystem
-2.54%



MAHA+24.53%
AIBIGDATA
-0.35%



OOOO+71.91%
Chinese
-11.78%



+5
币安人生+0.10%
More
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Price Range | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GS Goldman Sachs Group Inc | 935.97$935.97 | +1.56% | 935.97+1.56% | $924.97$940.12 | ||
![]() T AT&T | 26.18$26.18 | +0.38% | 26.18+0.38% | $24.90$26.18 | ||
![]() BAC Bank of America Corp | 53.17$53.17 | +0.18% | 53.17+0.18% | $52.61$53.24 | ||
![]() U Unity Software Inc | 31.02$31.02 | +5.79% | 31.02+5.79% | $27.64$38.55 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 317.77$317.77 | +0.82% | 317.77+0.82% | $314.89$341.09 | ||
![]() COIN Coinbase Global Inc | 186.99$186.99 | +0.50% | 186.99+0.50% | $184.94$200.01 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 152.02$152.02 | +0.23% | 152.02+0.23% | $149.24$152.32 | ||
![]() PYPL PayPal Inc | 52.56$52.56 | +0.65% | 52.56+0.65% | $52.05$53.06 | ||
![]() MARA Marathon Digital Holdings | 8.95$8.95 | +0.78% | 8.95+0.78% | $8.89$9.83 | ||
![]() ZM Zoom Video Communications | 91.42$91.42 | +0.16% | 91.42+0.16% | $90.47$92.37 | ||
![]() MRNA Moderna | 43.63$43.63 | +2.44% | 43.63+2.44% | $42.97$46.80 | ||
![]() GER40 German 40 Index | 24,462.51$29,017.43 | +0.01% | 24,462.51+0.01% | $28,822.85$29,506.99 | ||
![]() FRA40 France 40 Index | 8,212.67$9,741.87 | +1.94% | 8,212.67+1.94% | $9,564.53$9,741.87 | ||
![]() NKE Nike | 61.62$61.62 | +0.65% | 61.62+0.65% | $61.11$62.80 | ||
![]() MA MasterCard | 539.11$539.11 | +0.77% | 539.11+0.77% | $534.97$542.83 | ||
![]() IBM IBM | 306.72$306.72 | +0.57% | 306.72+0.57% | $303.24$308.97 | ||
![]() BNTX BioNTech SE | 111.39$111.39 | +0.05% | 111.39+0.05% | $109.97$117.08 | ||
![]() BA Boeing | 233.97$233.97 | +1.55% | 233.97+1.55% | $230.08$234.27 | ||
![]() AXP American Express | 351.47$351.47 | +1.04% | 351.47+1.04% | $344.72$358.57 | ||
![]() ABNB Airbnb Inc | 128.97$128.97 | +0.73% | 128.97+0.73% | $128.03$131.66 |



















