Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-59,10%
€150,09M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,32
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 349
Descida 1 145
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIMP | 0,0000277€0,0000234 | -13,04% | 0,0000277-13,04% | €1,45K | €21,26K | ||
![]() Starbase | 0,0000111€0,0000094 | -13,01% | 0,0000111-13,01% | €172,88 | €9,45K | ||
![]() Plank | 0,0000027€0,0000023 | -13,01% | 0,0000027-13,01% | €1,18 | €2,28K | ||
![]() CRYPTO | 0,0000038€0,0000032 | -12,94% | 0,0000038-12,94% | €0,61 | €3,28K | ||
![]() LION | 0,000192€0,000162 | -12,93% | 0,000192-12,93% | €11,66K | €162,47K | ||
![]() SBF | 0,0001248€0,0001056 | -12,87% | 0,0001248-12,87% | €351,75 | €105,56K | ||
![]() Rizzoween | 0,0000592€0,0000501 | -12,87% | 0,0000592-12,87% | €2,39K | €50,09K | ||
![]() PATRIOT | 0,0003738€0,0003163 | -12,86% | 0,0003738-12,86% | €204,04K | €316,36K | ||
![]() GASS | 0,0{9}596€0,0{9}504 | -12,83% | 0,0{9}596-12,83% | €10,47K | €212,37K | ||
![]() CJFT | 0,0001170€0,0000990 | -12,79% | 0,0001170-12,79% | €11,27K | €25,87K | ||
![]() Neurosama | 0,0000413€0,0000350 | -12,77% | 0,0000413-12,77% | €5,57K | €35,03K | ||
![]() Dust | 0,0000033€0,0000028 | -12,75% | 0,0000033-12,75% | €15,44 | €2,84K | ||
![]() ORKUT | 0,0000524€0,0000443 | -12,72% | 0,0000524-12,72% | €1,34 | €9,29K | ||
![]() SSC | 0,0000051€0,0000043 | -12,66% | 0,0000051-12,66% | €8,18 | €4,36K | ||
![]() monkeygun | 0,0000039€0,0000033 | -12,64% | 0,0000039-12,64% | €0,02 | €3,34K | ||
![]() SIF | 0,000010€0,000010 | -12,64% | 0,000010-12,64% | €21,37 | €9,17K | ||
![]() Course | 0,0000039€0,0000033 | -12,63% | 0,0000039-12,63% | €3,06 | €3,31K | ||
![]() CROCODILE | 0,0000026€0,0000022 | -12,63% | 0,0000026-12,63% | €11,11 | €2,28K | ||
![]() FOMO | 0,0000084€0,0000071 | -12,59% | 0,0000084-12,59% | €37,21 | €7,18K | ||
![]() bossless | 0,0000039€0,0000033 | -12,59% | 0,0000039-12,59% | €0,47 | €3,29K |



















