Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-12,29%
€321,86M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,34
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 777
Descida 1 733
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUTCRAFT | 0,0000193€0,0000163 | -14,65% | 0,0000193-14,65% | €1,83K | €16,37K | ||
![]() Rage | 0,0000037€0,0000031 | -14,65% | 0,0000037-14,65% | €0,03 | €3,18K | ||
![]() Green | 0,0000036€0,0000030 | -14,64% | 0,0000036-14,64% | €16,82 | €3,07K | ||
![]() WYNN | 0,000295€0,000250 | -14,63% | 0,000295-14,63% | €2,91K | €250,22K | ||
![]() BOOZ | 0,0000054€0,0000046 | -14,56% | 0,0000054-14,56% | €316,74 | €4,6K | ||
![]() WOD | 0,01558€0,01319 | -14,41% | 0,01558-14,41% | €272,19K | €5,35M | ||
![]() BITKAMI | 0,0000039€0,0000033 | -14,40% | 0,0000039-14,40% | €8,11 | €3,31K | ||
![]() yomama | 0,0003695€0,0003127 | -14,39% | 0,0003695-14,39% | €56,27K | €312,63K | ||
![]() DOJE | 0,0000041€0,0000035 | -14,39% | 0,0000041-14,39% | €3 | €3,48K | ||
![]() AKUMA | 0,0{7}47€0,0{7}40 | -14,38% | 0,0{7}47-14,38% | €736,04 | €26,88K | ||
![]() Satoshi | 0,0000306€0,0000259 | -14,34% | 0,0000306-14,34% | €1,64K | €25,93K | ||
![]() NARTO | 0,000003€0,000003 | -14,30% | 0,000003-14,30% | €10,65 | €3,19K | ||
![]() METHANE | 0,0000121€0,0000102 | -14,28% | 0,0000121-14,28% | €34,55 | €10,24K | ||
![]() OKAYEG | 0,000000739€0,000000625 | -14,27% | 0,000000739-14,27% | €9,54K | €263,3K | ||
![]() GLYPH | 0,0000074€0,0000063 | -14,26% | 0,0000074-14,26% | €2,58 | €6,26K | ||
![]() BNKR | 0,0005626€0,0004761 | -14,26% | 0,0005626-14,26% | €2,25M | €47,61M | ||
![]() PENGUIN | 0,000016€0,000014 | -14,24% | 0,000016-14,24% | €10,07K | €13,74K | ||
![]() ALTS | 0,0000051€0,0000043 | -14,21% | 0,0000051-14,21% | €0,09 | €4,35K | ||
![]() year of yellow fruit | 0,000043€0,000036 | -14,17% | 0,000043-14,17% | €989,36 | €36,89K | ||
![]() NIKITA | 0,0000256€0,0000217 | -14,14% | 0,0000256-14,14% | €5,18K | €21,67K |



















