Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,46%
€164,51M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 767
Descida 1 619
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quby | 0,0000077€0,0000065 | -2,12% | 0,0000077-2,12% | €1,63 | €6,59K | ||
![]() CHUTE | 0,0000031€0,0000026 | -2,12% | 0,0000031-2,12% | €9,1 | €2,68K | ||
![]() MAGIK | 0,000008€0,000007 | -2,11% | 0,000008-2,11% | €18,84 | €6,95K | ||
![]() Defiant | 0,00001920€0,00001630 | -2,10% | 0,00001920-2,10% | €1,36 | €16,26K | ||
![]() Waluigi | 0,0000027€0,0000023 | -2,10% | 0,0000027-2,10% | €996,81 | €2,32K | ||
![]() SB | 0,000002€0,000002 | -2,09% | 0,000002-2,09% | €0,02 | €2,2K | ||
![]() KMNO | 0,02262€0,01917 | -2,08% | 0,02262-2,08% | €2,13M | €77,02M | ||
![]() PALU | 0,000805€0,000682 | -2,06% | 0,000805-2,06% | €22,16K | €682,79K | ||
![]() ARCHAI | 0,004922€0,004171 | -2,06% | 0,004922-2,06% | €52,06 | €3,43M | ||
![]() KLINK | 0,00061€0,00052 | -2,06% | 0,00061-2,06% | €1,43K | €23,63K | ||
![]() CNDZLL | 0,0000032€0,0000027 | -2,02% | 0,0000032-2,02% | €0,26 | €2,75K | ||
![]() Tulip | 0,0000025€0,0000021 | -2,02% | 0,0000025-2,02% | €7,06 | €2,12K | ||
![]() YZY | 0,3280€0,2780 | -1,99% | 0,3280-1,99% | €929,48 | €36,14M | ||
![]() KAREN | 0,0000031€0,0000026 | -1,99% | 0,0000031-1,99% | €15,64 | €2,69K | ||
![]() R1 | 0,4682€0,3968 | -1,99% | 0,4682-1,99% | €9,21K | €411,53K | ||
![]() MACHO | 0,0000044€0,0000037 | -1,98% | 0,0000044-1,98% | €0,18 | €3,75K | ||
![]() 沙雕马 | 0,0000051€0,0000043 | -1,98% | 0,0000051-1,98% | €0,96 | €4,39K | ||
![]() CHIPMONK | 0,0000032€0,0000027 | -1,98% | 0,0000032-1,98% | €0,14 | €2,74K | ||
![]() GOLD | 0,0000171€0,0000145 | -1,97% | 0,0000171-1,97% | €0,87 | €14,53K | ||
![]() BALL | 0,0000037€0,0000031 | -1,96% | 0,0000037-1,96% | €7,69 | €3,15K |



















