Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+148,92%
€343,73M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
38,84
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 690
Descida 1 769
Camada 1 (L1)
-3,58%



+62
XFI+9,41%
Margin
-1,69%



PORT3+352,17%
Stablecoin TRY
-2,30%



SYN+23,02%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,89%



TRIA+37,63%
USD Stablecoin
-1,71%



+17
PAXG+1,39%
Cryptocurrency
-1,54%



+17
DCR+4,36%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-2,36%



+56
PLIAN+17,46%
Meme
-4,33%



HAPPY+55,57%
Ecossistema Solana
-4,64%



+78
GST+14,30%
Ecossistema BNB Chain
-2,63%



FOR+30,62%
Stablecoins
-0,02%



+14
PAXG+1,39%
Metals
+0,42%



+8
SLVON+1,97%
Corretora Descentralizada (DEX)
-3,13%



+12
STB+0,98%
AIBIGDATA
-2,07%



ARC+29,40%
Chinese
-7,95%



+5
黑马+2,22%
Exchange Tokens
-2,06%



+10
IDOL+2,10%
Stocks
-1,54%



PEPON+4,71%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CALVIN | 0,0000109€0,0000092 | -9,56% | 0,0000109-9,56% | €126,98 | €9,25K | ||
![]() TADC | 0,0000074€0,0000063 | -9,54% | 0,0000074-9,54% | €7,83 | €6,26K | ||
![]() degenai | 0,000347€0,000294 | -9,54% | 0,000347-9,54% | €1,43K | €294,54K | ||
![]() 👋🏻哈喽 | 0,000040€0,000030 | -9,53% | 0,000040-9,53% | €498,03 | €34,05K | ||
![]() RVV | 0,00278€0,00235 | -9,52% | 0,00278-9,52% | €1,04M | €3,56M | ||
![]() mangogirl | 0,0000097€0,0000082 | -9,51% | 0,0000097-9,51% | €143,4 | €8,27K | ||
![]() liquid | 0,0000178€0,0000151 | -9,50% | 0,0000178-9,50% | €179,6 | €14,92K | ||
![]() TBY | 0,0000204€0,0000173 | -9,50% | 0,0000204-9,50% | €22,79 | €173,54K | ||
![]() TCC | 0,0000072€0,0000061 | -9,50% | 0,0000072-9,50% | €99,01 | €6,14K | ||
![]() QTO | 0,000068€0,000058 | -9,48% | 0,000068-9,48% | €219,7 | €55,94K | ||
![]() DCA | 0,0003611€0,0003058 | -9,48% | 0,0003611-9,48% | €509,71 | €305,76K | ||
![]() PokeSol | 0,0000111€0,0000094 | -9,46% | 0,0000111-9,46% | €144,9 | €9,43K | ||
![]() ZIGGY | 0,0000092€0,0000078 | -9,46% | 0,0000092-9,46% | €51,01 | €7,83K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0000255€0,0000216 | -9,39% | 0,0000255-9,39% | €2,31K | €21,67K | ||
![]() MAXONSOL | 0,000054€0,000046 | -9,39% | 0,000054-9,39% | €467,09 | €45,73K | ||
![]() SKI | 0,00548€0,00464 | -9,38% | 0,00548-9,38% | €51,82K | €4,64M | ||
![]() SCF | 0,0000048€0,0000041 | -9,38% | 0,0000048-9,38% | €452,64 | €4,09K | ||
![]() RLS | 0,0003240€0,0002740 | -9,37% | 0,0003240-9,37% | €1,79K | €274,1K | ||
![]() GRU | 0,0000058€0,0000049 | -9,36% | 0,0000058-9,36% | €160,34 | €4,91K | ||
![]() TIBBIR | 0,11863€0,10046 | -9,36% | 0,11863-9,36% | €374,56K | €100,46M |



















