Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+103,34%
€280,78M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,07
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 957
Descida 1 503
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POLYBEE | 0,0000068€0,0000058 | -7,76% | 0,0000068-7,76% | €0,57 | €5,81K | ||
![]() Glonk | 0,000019€0,000016 | -7,75% | 0,000019-7,75% | €94,73 | €16,54K | ||
![]() 無為 | 0,000016€0,000014 | -7,74% | 0,000016-7,74% | €40,6 | €13,69K | ||
![]() FGD | 0,1014€0,0859 | -7,73% | 0,1014-7,73% | €928,85 | €1,8M | ||
![]() MGP | 0,00342€0,00290 | -7,68% | 0,00342-7,68% | €3,33K | €1,64M | ||
![]() Dust | 0,0000031€0,0000026 | -7,68% | 0,0000031-7,68% | €66,15 | €2,63K | ||
![]() memes | 0,000004€0,000003 | -7,68% | 0,000004-7,68% | €0,53 | €3,36K | ||
![]() SCF | 0,00063€0,00053 | -7,67% | 0,00063-7,67% | €4,34K | €535,69K | ||
![]() pibble | 0,000042€0,000036 | -7,67% | 0,000042-7,67% | €964,74 | €35,69K | ||
![]() LC | 0,002177€0,001843 | -7,66% | 0,002177-7,66% | €5,27K | €1,72M | ||
![]() BILLY | 0,000565€0,000478 | -7,66% | 0,000565-7,66% | €2,95K | €470,84K | ||
![]() BYND | 0,0000202€0,0000171 | -7,66% | 0,0000202-7,66% | €122,6 | €17,17K | ||
![]() KOKOK | 0,0021€0,0018 | -7,64% | 0,0021-7,64% | €1,29K | €359,18K | ||
![]() etf | 0,0000040€0,0000030 | -7,64% | 0,0000040-7,64% | €0,05 | €3,42K | ||
![]() KUDABERI | 0,000017€0,000014 | -7,64% | 0,000017-7,64% | €0,5 | €15,16K | ||
![]() opentowork | 0,0000031€0,0000026 | -7,63% | 0,0000031-7,63% | €264 | €2,66K | ||
![]() Crocs | 0,0000066€0,0000056 | -7,62% | 0,0000066-7,62% | €0,81 | €5,6K | ||
![]() CRYPTO | 0,0000031€0,0000026 | -7,61% | 0,0000031-7,61% | €31,04 | €2,64K | ||
![]() DORK | 0,000000126€0,000000107 | -7,61% | 0,000000126-7,61% | €793,47 | €16,03K | ||
![]() FOREST | 0,02346€0,01987 | -7,60% | 0,02346-7,60% | €18,23K | €1,6M |



















