Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+82,15%
€251,52M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,20
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 664
Descida 1 791
Camada 1 (L1)
-4,72%



+62
MON+7,94%
Margin
-3,16%



PORT3+179,71%
Stablecoin TRY
-3,89%



SYN+18,80%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-3,71%



BCCOIN+15,79%
USD Stablecoin
-3,17%



+17
USDC+0,10%
Cryptocurrency
-2,50%



+17
DESO+4,54%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-4,17%



+56
AVT+4,43%
Meme
-5,81%



HAPPY+31,69%
Ecossistema Solana
-4,72%



+78
ACS+27,49%
Ecossistema BNB Chain
-2,68%



FOR+51,70%
Stablecoins
-0,54%



+14
BAC+2,80%
Metals
+0,21%



+8
SLVON+2,58%
Exchange Tokens
-2,43%



+10
HYPE+2,01%
Corretora Descentralizada (DEX)
-4,10%



+12
HYPE+2,01%
AIBIGDATA
-2,53%



ADIX+41,17%
Stocks
-1,13%



AZNX+21,15%
Chinese
-8,52%



+5
我踏马来了+23,28%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() void | 0,0000090€0,0000080 | -8,07% | 0,0000090-8,07% | €94,3 | €7,67K | ||
![]() KLAUS | 0,0000509€0,0000431 | -8,07% | 0,0000509-8,07% | €24,01 | €43,17K | ||
![]() BAI | 0,000067€0,000057 | -8,05% | 0,000067-8,05% | €4,38K | €56,89K | ||
![]() CryBB | 0,000042€0,000036 | -8,02% | 0,000042-8,02% | €46,52 | €35,85K | ||
![]() ASSDAQ | 0,000178€0,000151 | -8,01% | 0,000178-8,01% | €1,18K | €151,25K | ||
![]() AVB | 0,000730€0,000620 | -8,01% | 0,000730-8,01% | €19,86K | €618,8K | ||
![]() MEME | 0,000772€0,000654 | -8,00% | 0,000772-8,00% | €297,59 | €40,5M | ||
![]() priceless | 0,000236€0,000200 | -8,00% | 0,000236-8,00% | €8,58K | €200,36K | ||
![]() XTER | 0,0214€0,0181 | -7,99% | 0,0214-7,99% | €2,3K | €2,58M | ||
![]() Aurahouse | 0,0000037€0,0000031 | -7,97% | 0,0000037-7,97% | €1,39 | €3,19K | ||
![]() ai69x | 0,0000159€0,0000135 | -7,95% | 0,0000159-7,95% | €18,39 | €11,24K | ||
![]() TONIC | 0,0000328€0,0000278 | -7,95% | 0,0000328-7,95% | €1,25K | €26,67K | ||
![]() GIGGLES | 0,000031€0,000026 | -7,95% | 0,000031-7,95% | €41,9 | €26,64K | ||
![]() Nepal | 0,0000029€0,0000025 | -7,92% | 0,0000029-7,92% | €5,73 | €2,51K | ||
![]() liquid | 0,0000177€0,0000150 | -7,92% | 0,0000177-7,92% | €73,7 | €14,9K | ||
![]() DONKEY | 0,0009623€0,0008149 | -7,91% | 0,0009623-7,91% | €29,09K | €814,88K | ||
![]() ORANGE | 0,0000156€0,0000132 | -7,90% | 0,0000156-7,90% | €172,1 | €13,27K | ||
![]() BNBHolder | 0,001083€0,000917 | -7,89% | 0,001083-7,89% | €26,11K | €917,75K | ||
![]() TB | 0,000010€0,000010 | -7,89% | 0,000010-7,89% | €74,3 | €8,88K | ||
![]() 重生 | 0,000084€0,000071 | -7,88% | 0,000084-7,88% | €420,03 | €71,19K |



















