Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+119,66%
€303,33M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,86
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 990
Descida 1 466
Camada 1 (L1)
-1,78%



+62
NERO+16,27%
Margin
-1,17%



SPEC+62,06%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,04%



TRIA+57,06%
Stablecoin TRY
-0,34%



SYN+26,93%
USD Stablecoin
-0,42%



+17
PAXG+3,34%
Cryptocurrency
-0,82%



+17
DCR+6,79%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,19%



+56
FUSE+5,77%
Meme
-2,82%



HAPPY+103,42%
Ecossistema Solana
-3,06%



+78
BOTIFY+47,60%
Ecossistema BNB Chain
-1,93%



GRBE+30,93%
Stablecoins
+0,40%



+14
PAXG+3,34%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,62%



+12
STB+2,77%
Metals
+0,86%



+8
PAXG+3,34%
Exchange Tokens
-1,15%



+10
IDOL+2,84%
AIBIGDATA
-2,16%



ARC+44,82%
Chinese
-8,86%



+5
币安人生+4,14%
Stocks
-1,94%



PEPX+5,52%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FWOG | 0,00688€0,00583 | -4,72% | 0,00688-4,72% | €157,44K | €5,68M | ||
![]() AP | 0,000098€0,000083 | -4,70% | 0,000098-4,70% | €222,66 | €83,15K | ||
![]() PI | 0,0000051€0,0000043 | -4,70% | 0,0000051-4,70% | €100,85 | €4,31K | ||
![]() OPEN | 0,0000119€0,0000101 | -4,69% | 0,0000119-4,69% | €113,79 | €10,1K | ||
![]() BIOS | 0,000325€0,000275 | -4,68% | 0,000325-4,68% | €1,76K | €226,95K | ||
![]() NOM | 0,000084€0,000071 | -4,67% | 0,000084-4,67% | €2,01K | €71,29K | ||
![]() OMALLEY | 0,0000018€0,0000015 | -4,67% | 0,0000018-4,67% | €156,34 | €13,74K | ||
![]() MAXONSOL | 0,000057€0,000048 | -4,66% | 0,000057-4,66% | €247 | €48,35K | ||
![]() 币安萌芽 | 0,0000159€0,0000135 | -4,66% | 0,0000159-4,66% | €203,5 | €13,51K | ||
![]() PokeSol | 0,0000111€0,0000094 | -4,66% | 0,0000111-4,66% | €144,5 | €9,43K | ||
![]() cat | 0,004887€0,004138 | -4,65% | 0,004887-4,65% | €59,92K | €4,13M | ||
![]() PEPE | 0,0000062€0,0000053 | -4,62% | 0,0000062-4,62% | €1,85 | €5,26K | ||
![]() CRAZY | 0,0000031€0,0000026 | -4,60% | 0,0000031-4,60% | €35,51 | €2,63K | ||
![]() RLS | 0,00684€0,00579 | -4,60% | 0,00684-4,60% | €1,31M | €1,39M | ||
![]() NYX | 0,0000138€0,0000117 | -4,60% | 0,0000138-4,60% | €9,52 | €11,46K | ||
![]() CryBB | 0,000043€0,000036 | -4,60% | 0,000043-4,60% | €195,82 | €36,97K | ||
![]() FUCK | 0,0000029€0,0000025 | -4,57% | 0,0000029-4,57% | €339,93 | €2,46K | ||
![]() 避孕套 | 0,000004€0,000003 | -4,56% | 0,000004-4,56% | €10,9 | €3,86K | ||
![]() LLJEFFY | 0,00091€0,00077 | -4,55% | 0,00091-4,55% | €11,14 | €96,71K | ||
![]() TRUKABU | 0,0000024€0,0000020 | -4,54% | 0,0000024-4,54% | €7,09 | €2,09K |



















