Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+123,34%
€308,40M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,72
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 844
Descida 1 665
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE | 0,0000063€0,0000053 | -4,62% | 0,0000063-4,62% | €1,85 | €5,35K | ||
![]() NYX | 0,0000138€0,0000117 | -4,60% | 0,0000138-4,60% | €9,52 | €11,44K | ||
![]() CryBB | 0,000043€0,000036 | -4,60% | 0,000043-4,60% | €195,82 | €36,97K | ||
![]() CRAZY | 0,0000031€0,0000026 | -4,60% | 0,0000031-4,60% | €35,51 | €2,63K | ||
![]() BNB Card | 0,0006238€0,0005282 | -4,58% | 0,0006238-4,58% | €19,36K | €528,31K | ||
![]() liquid | 0,0000187€0,0000158 | -4,57% | 0,0000187-4,57% | €172,65 | €15,73K | ||
![]() FUCK | 0,0000029€0,0000025 | -4,57% | 0,0000029-4,57% | €339,93 | €2,46K | ||
![]() 避孕套 | 0,000004€0,000003 | -4,56% | 0,000004-4,56% | €10,9 | €3,86K | ||
![]() LLJEFFY | 0,00091€0,00077 | -4,55% | 0,00091-4,55% | €22,08 | €96,71K | ||
![]() TRUKABU | 0,0000024€0,0000020 | -4,54% | 0,0000024-4,54% | €7,09 | €2,09K | ||
![]() BOS | 0,00162€0,00137 | -4,53% | 0,00162-4,53% | €30,25K | €1,36M | ||
![]() amuricah | 0,0000048€0,0000041 | -4,53% | 0,0000048-4,53% | €12 | €4,07K | ||
![]() BENJI | 0,00190€0,00160 | -4,51% | 0,00190-4,51% | €15,52K | €1,61M | ||
![]() MEMELESS | 0,000009€0,000008 | -4,51% | 0,000009-4,51% | €3,66 | €7,9K | ||
![]() shaft | 0,0000239€0,0000202 | -4,50% | 0,0000239-4,50% | €183,46 | €20,28K | ||
![]() APEX | 0,000192€0,000163 | -4,49% | 0,000192-4,49% | €290,22 | €156,3K | ||
![]() 龙Long | 0,000053€0,000045 | -4,47% | 0,000053-4,47% | €127,94 | €45,24K | ||
![]() xavier | 0,000561€0,000475 | -4,47% | 0,000561-4,47% | €6K | €475,25K | ||
![]() BARKcoin | 0,0000217€0,0000184 | -4,47% | 0,0000217-4,47% | €53,33 | €18,44K | ||
![]() BKANGOROO | 0,0000047€0,0000040 | -4,46% | 0,0000047-4,46% | €0,58 | €4,03K |



















