Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+139,06%
€330,11M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,08
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 923
Descida 1 584
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() jeje | 0,0000047€0,0000040 | -3,96% | 0,0000047-3,96% | €120,2 | €4,03K | ||
![]() PEPPINO | 0,000004€0,000003 | -3,95% | 0,000004-3,95% | €5,15 | €3,43K | ||
![]() PUMPTOSKY | 0,0000033€0,0000028 | -3,95% | 0,0000033-3,95% | €0,3 | €2,84K | ||
![]() BERRY | 0,000006€0,000005 | -3,95% | 0,000006-3,95% | €24,13 | €5,82K | ||
![]() Loaf | 0,0000040€0,0000030 | -3,95% | 0,0000040-3,95% | €51,93 | €3,44K | ||
![]() MAGATRUMP | 0,0424€0,0359 | -3,94% | 0,0424-3,94% | €358,19 | €564,28K | ||
![]() M0N3Y | 0,00000€0,00000 | -3,94% | 0,00000-3,94% | €88,53 | €7,82K | ||
![]() 🧠 | 0,0000035€0,0000030 | -3,93% | 0,0000035-3,93% | €107 | €2,99K | ||
![]() ZEREBRO | 0,00881€0,00746 | -3,92% | 0,00881-3,92% | €251,99K | €7,46M | ||
![]() doginme | 0,0001100€0,0000900 | -3,91% | 0,0001100-3,91% | €42,18K | €6,3M | ||
![]() FREEDOG | 0,0000003€0,0000003 | -3,89% | 0,0000003-3,89% | €5,53 | €2,68K | ||
![]() ANDY | 0,0000487€0,0000412 | -3,89% | 0,0000487-3,89% | €1,76 | €39,03K | ||
![]() KGEN | 0,2052€0,1738 | -3,89% | 0,2052-3,89% | €225,67K | €13,17M | ||
![]() OBOL | 0,02106€0,01783 | -3,89% | 0,02106-3,89% | €9,14K | €2,58M | ||
![]() DOOD | 0,00414€0,00351 | -3,88% | 0,00414-3,88% | €165,84K | €2,91M | ||
![]() Brewski | 0,0000070€0,0000060 | -3,88% | 0,0000070-3,88% | €0,37 | €5,91K | ||
![]() PVE | 0,000029€0,000025 | -3,87% | 0,000029-3,87% | €18 | €25,19K | ||
![]() AGiXT | 0,000145€0,000123 | -3,87% | 0,000145-3,87% | €550,78 | €113,81K | ||
![]() HOUSE | 0,00078€0,00066 | -3,86% | 0,00078-3,86% | €4,05K | €663,55K | ||
![]() 中国时代 | 0,0000066€0,0000056 | -3,86% | 0,0000066-3,86% | €26,5 | €5,66K |



















