Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-9,89%
€330,67M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,20
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 686
Descida 1 824
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIL | 0,0000029€0,0000025 | -4,27% | 0,0000029-4,27% | €0,45 | €2,48K | ||
![]() prediction | 0,0000053€0,0000045 | -4,25% | 0,0000053-4,25% | €99,96 | €4,55K | ||
![]() BULLY | 0,000191€0,000162 | -4,24% | 0,000191-4,24% | €619 | €155,55K | ||
![]() BLUP | 0,000236€0,000200 | -4,23% | 0,000236-4,23% | €86,81 | €199,86K | ||
![]() ZORA | 0,02468€0,02089 | -4,22% | 0,02468-4,22% | €1M | €93,39M | ||
![]() GLM | 0,0000040€0,0000030 | -4,22% | 0,0000040-4,22% | €3,97 | €3,44K | ||
![]() REKTCOIN | 0,0000002336€0,0000001977 | -4,22% | 0,0000002336-4,22% | €91,55K | €83,17M | ||
![]() Project89 | 0,000053€0,000045 | -4,21% | 0,000053-4,21% | €110,48 | €45,4K | ||
![]() STR | 0,0000070€0,0000060 | -4,21% | 0,0000070-4,21% | €84,66 | €5,95K | ||
![]() VANCLINGS | 0,0000053€0,0000045 | -4,21% | 0,0000053-4,21% | €0,63 | €4,54K | ||
![]() 脸谱 | 0,0000397€0,0000336 | -4,21% | 0,0000397-4,21% | €234,44 | €33,62K | ||
![]() LIZARD | 0,000076€0,000064 | -4,20% | 0,000076-4,20% | €296,14 | €64,94K | ||
![]() SUBHUB | 0,0008€0,0007 | -4,18% | 0,0008-4,18% | €9,57K | €67,08K | ||
![]() PASSROO | 0,000005€0,000004 | -4,18% | 0,000005-4,18% | €29 | €4,58K | ||
![]() TGE | 0,0000047€0,0000040 | -4,18% | 0,0000047-4,18% | €7,8 | €4,01K | ||
![]() NOBODY | 0,006184€0,005234 | -4,17% | 0,006184-4,17% | €81,27K | €4,93M | ||
![]() GIZA | 0,02668€0,02258 | -4,17% | 0,02668-4,17% | €39,61K | €5,79M | ||
![]() CryBB | 0,000043€0,000036 | -4,15% | 0,000043-4,15% | €161,19 | €36,8K | ||
![]() CUDIS | 0,01574€0,01332 | -4,15% | 0,01574-4,15% | €186,47K | €3,29M | ||
![]() TITN | 0,19569€0,16561 | -4,15% | 0,19569-4,15% | €49,55K | €7,03M |



















