Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-26,60%
€269,34M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,46
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 369
Descida 1 131
Camada 1 (L1)
+1,14%



+62
QUBIC+18,70%
Margin
+0,21%



LAI+31,58%
Stablecoin TRY
+0,31%



CYBER+17,86%
USD Stablecoin
+0,37%



+17
PAXG+2,75%
Meme
+1,13%



WOJAK+25,48%
Cryptocurrency
-1,96%



+17
RVN+2,65%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+2,37%



+57
ZIL+24,45%
Stablecoins
-0,01%



+14
XAUT+2,86%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-0,07%



URO+33,92%
Metals
+0,68%



+8
XAUT+2,86%
Ecossistema Solana
+0,02%



+81
GST+21,20%
Ecossistema BNB Chain
-0,64%



ZIL+24,45%
Corretora Descentralizada (DEX)
+1,32%



+12
HYPE+9,28%
Exchange Tokens
+1,24%



+10
HYPE+9,28%
AIBIGDATA
-0,26%



OOOO+47,67%
Stocks
+1,88%



AZNX+93,45%
Ecossistema Polygon
-0,43%



MAHA+28,75%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEGO | 0,00000541€0,00000458 | -18,58% | 0,00000541-18,58% | €0,12 | €4,58K | ||
![]() AD | 0,0000029€0,0000025 | -18,57% | 0,0000029-18,57% | €0,02 | €2,48K | ||
![]() ts | 0,0000036€0,0000030 | -18,50% | 0,0000036-18,50% | €132,8 | €3,09K | ||
![]() BJCOIN | 0,0000046€0,0000039 | -18,49% | 0,0000046-18,49% | €0,03 | €3,92K | ||
![]() 巨大泵 | 0,0000062€0,0000052 | -18,44% | 0,0000062-18,44% | €0,05 | €5,29K | ||
![]() COIN™ | 0,0000053€0,0000045 | -18,42% | 0,0000053-18,42% | €0,23 | €4,54K | ||
![]() SERAPH | 0,0000133€0,0000113 | -18,41% | 0,0000133-18,41% | €33,62 | €11,29K | ||
![]() SANKA | 0,0000029€0,0000025 | -18,39% | 0,0000029-18,39% | €13,02 | €2,49K | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0000140€0,0000120 | -18,32% | 0,0000140-18,32% | €1,08K | €11,89K | ||
![]() 梗王 | 0,0000078€0,0000066 | -18,31% | 0,0000078-18,31% | €657,65 | €6,61K | ||
![]() BANANA | 0,0000033€0,0000028 | -18,29% | 0,0000033-18,29% | €0,27 | €2,87K | ||
![]() MOONLORD | 0,0000032€0,0000027 | -18,27% | 0,0000032-18,27% | €0,2 | €2,78K | ||
![]() $BLAZA | 0,0000032€0,0000027 | -18,10% | 0,0000032-18,10% | €0,16 | €2,75K | ||
![]() Earth | 0,000015€0,000013 | -18,10% | 0,000015-18,10% | €0,35 | €8,86K | ||
![]() NKSE | 0,0000031€0,0000026 | -18,05% | 0,0000031-18,05% | €17,02 | €2,62K | ||
![]() BEWA | 0,0000042€0,0000036 | -18,00% | 0,0000042-18,00% | €0,11 | €3,62K | ||
![]() CREW | 0,00000488€0,00000413 | -17,96% | 0,00000488-17,96% | €0,3 | €4,13K | ||
![]() Groyper | 0,000447€0,000378 | -17,76% | 0,000447-17,76% | €14,33K | €378,67K | ||
![]() Tuzki | 0,000004€0,000003 | -17,74% | 0,000004-17,74% | €3 | €3,86K | ||
![]() SIM | 0,0000040€0,0000030 | -17,64% | 0,0000040-17,64% | €3,53 | €3,06K |



















