Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-45,20%
€201,09M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,74
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 663
Descida 838
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ISOS | 0,0000202€0,0000171 | -20,26% | 0,0000202-20,26% | €6,44K | €17,13K | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000431€0,0000365 | -20,18% | 0,0000431-20,18% | €7,37K | €36,48K | ||
![]() DOG | 0,000010€0,000010 | -20,07% | 0,000010-20,07% | €112,65 | €9,07K | ||
![]() GRAMPS | 0,0000044€0,0000037 | -20,00% | 0,0000044-20,00% | €3,77 | €3,77K | ||
![]() FACTORY | 0,0000568€0,0000481 | -19,94% | 0,0000568-19,94% | €3,57K | €47,29K | ||
![]() SOBER | 0,0000027€0,0000023 | -19,90% | 0,0000027-19,90% | €0,08 | €2,31K | ||
![]() MINIMALISM | 0,0000124€0,0000105 | -19,89% | 0,0000124-19,89% | €1,6 | €10,51K | ||
![]() BLORB | 0,0000043€0,0000036 | -19,86% | 0,0000043-19,86% | €0,2 | €3,66K | ||
![]() NOTHING | 0,000031€0,000026 | -19,84% | 0,000031-19,84% | €46,56 | €26,84K | ||
![]() VINU | 0,0{8}618€0,0{8}523 | -19,83% | 0,0{8}618-19,83% | €59,81 | €471,32K | ||
![]() COOK | 0,0000022€0,0000019 | -19,82% | 0,0000022-19,82% | €3,51 | €1,88K | ||
![]() main | 0,0000043€0,0000036 | -19,75% | 0,0000043-19,75% | €2,85 | €3,65K | ||
![]() DIELLA | 0,0000033€0,0000028 | -19,61% | 0,0000033-19,61% | €26,75 | €2,87K | ||
![]() ~4° | 0,0000032€0,0000027 | -19,58% | 0,0000032-19,58% | €0,91 | €2,72K | ||
![]() KIPPAH | 0,000022€0,000019 | -19,55% | 0,000022-19,55% | €6,53K | €16,31K | ||
![]() ZHC | 0,0017509€0,0014818 | -19,50% | 0,0017509-19,50% | €469,97K | €1,48M | ||
![]() rawr | 0,0000051€0,0000043 | -19,39% | 0,0000051-19,39% | €0,16 | €4,35K | ||
![]() BabyBaoBao | 0,0000031€0,0000026 | -19,38% | 0,0000031-19,38% | €3,6 | €2,62K | ||
![]() KMIKEYM | 0,0000093€0,0000079 | -19,38% | 0,0000093-19,38% | €968,6 | €7,9K | ||
![]() Wo | 0,00000916€0,00000775 | -19,31% | 0,00000916-19,31% | €1,37 | €7,75K |



















