Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+126,58%
€312,88M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,20
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 811
Descida 1 690
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bonkify | 0,000006€0,000005 | -1,06% | 0,000006-1,06% | €5,39 | €5,2K | ||
![]() Momcoin | 0,0000065€0,0000055 | -1,05% | 0,0000065-1,05% | €0,5 | €5,49K | ||
![]() BABIFY | 0,0000072€0,0000061 | -1,05% | 0,0000072-1,05% | €5,91 | €6,14K | ||
![]() Propaganda | 0,000005€0,000004 | -1,04% | 0,000005-1,04% | €7,56 | €4,57K | ||
![]() bettercoin | 0,0000029€0,0000025 | -1,03% | 0,0000029-1,03% | €1,64 | €2,46K | ||
![]() LAUNCH | 0,000029€0,000025 | -1,03% | 0,000029-1,03% | €1,73 | €25,31K | ||
![]() MOONMOON | 0,0000063€0,0000053 | -1,03% | 0,0000063-1,03% | €31,04 | €5,36K | ||
![]() mooBIFI | 171,99€145,64 | -1,03% | 171,99-1,03% | €15,74K | €1,47M | ||
![]() WAGBI | 0,0000633€0,0000536 | -1,02% | 0,0000633-1,02% | €52,04 | €53,62K | ||
![]() MILADYCULT | 0,0001989€0,0001684 | -1,02% | 0,0001989-1,02% | €10,3K | €7,89M | ||
![]() STBL | 0,03413€0,02890 | -1,02% | 0,03413-1,02% | €2,28M | €14,45M | ||
![]() Azathoth | 0,0000037€0,0000031 | -1,02% | 0,0000037-1,02% | €57,63 | €3,15K | ||
![]() PUMP | 0,0{8}35€0,0{8}30 | -1,01% | 0,0{8}35-1,01% | €165,43 | €3,01K | ||
![]() YOURSELF | 0,0000441€0,0000373 | -1,01% | 0,0000441-1,01% | €555,24 | €37,35K | ||
![]() Do了么 | 0,0000033€0,0000028 | -1,00% | 0,0000033-1,00% | €0,22 | €2,86K | ||
![]() DON | 0,000248€0,000210 | -0,99% | 0,000248-0,99% | €3,56K | €210,28K | ||
![]() PJN | 0,000012€0,000010 | -0,99% | 0,000012-0,99% | €10,7 | €10,63K | ||
![]() $SDR | 0,0000037€0,0000031 | -0,98% | 0,0000037-0,98% | €204,98 | €3,2K | ||
![]() BUCK | 0,0000033€0,0000028 | -0,98% | 0,0000033-0,98% | €0,6 | €2,8K | ||
![]() LAMBO | 0,0000082€0,0000069 | -0,98% | 0,0000082-0,98% | €60 | €6,98K |



















