Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-9,88%
€330,71M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,26
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 686
Descida 1 814
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOTSAUCE | 0,0000041€0,0000035 | -0,82% | 0,0000041-0,82% | €13,96 | €3,52K | ||
![]() COMET | 0,000014€0,000012 | -0,82% | 0,000014-0,82% | €1,64 | €12,52K | ||
![]() TURTLE | 0,0494€0,0418 | -0,80% | 0,0494-0,80% | €879,35 | €6,36M | ||
![]() Moolah | 0,002998€0,002537 | -0,79% | 0,002998-0,79% | €51,95K | €2,53M | ||
![]() BC | 0,0000054€0,0000046 | -0,79% | 0,0000054-0,79% | €8,66 | €4,58K | ||
![]() supercoin | 0,0000063€0,0000053 | -0,78% | 0,0000063-0,78% | €1,4 | €5,37K | ||
![]() PISS | 0,000003€0,000003 | -0,78% | 0,000003-0,78% | €0,31 | €2,98K | ||
![]() GMX | 6,40€5,40 | -0,78% | 6,40-0,78% | €1,51 | €3,5M | ||
![]() KITKAT | 0,000005€0,000004 | -0,78% | 0,000005-0,78% | €0,24 | €4,4K | ||
![]() BAM | 0,0000150€0,0000130 | -0,78% | 0,0000150-0,78% | €315,66 | €12,74K | ||
![]() DREAM | 0,0000038€0,0000032 | -0,77% | 0,0000038-0,77% | €0,18 | €3,26K | ||
![]() kitty | 0,00000513€0,00000434 | -0,77% | 0,00000513-0,77% | €0,07 | €4,33K | ||
![]() corncat | 0,0000038€0,0000032 | -0,77% | 0,0000038-0,77% | €0,01 | €3,21K | ||
![]() FAI | 0,00140€0,00120 | -0,76% | 0,00140-0,76% | €54,53K | €9,7M | ||
![]() 沙雕马 | 0,0000111€0,0000094 | -0,76% | 0,0000111-0,76% | €315,26 | €9,4K | ||
![]() SHYGUY | 0,0000044€0,0000037 | -0,76% | 0,0000044-0,76% | €1,8 | €3,77K | ||
![]() PUSH | 0,0000052€0,0000044 | -0,75% | 0,0000052-0,75% | €0,5 | €4,42K | ||
![]() Liberty | 0,02681€0,02269 | -0,74% | 0,02681-0,74% | €910,97K | €22,69M | ||
![]() Dishy | 0,0000031€0,0000026 | -0,73% | 0,0000031-0,73% | €0,05 | €2,66K | ||
![]() BOO | 0,0000045€0,0000038 | -0,72% | 0,0000045-0,72% | €1,17 | €3,82K |



















