Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-9,89%
€330,67M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,20
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 681
Descida 1 824
Camada 1 (L1)
-2,97%



+62
NERO+17,50%
Margin
-2,42%



SPEC+35,18%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,85%



BCCOIN+27,71%
Stablecoin TRY
-1,92%



OG+20,99%
USD Stablecoin
-1,46%



+17
PAXG+3,82%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,20%



+57
PLIAN+57,40%
Meme
-4,05%



ARC+49,57%
Cryptocurrency
-0,80%



+17
DESO+5,48%
Ecossistema Solana
-3,79%



+81
BOTIFY+51,20%
Ecossistema BNB Chain
-2,60%



CHESS+32,35%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,06%



+12
VISTA+4,42%
Stablecoins
+0,43%



+14
PAXG+3,82%
Metals
+0,99%



+8
PAXG+3,82%
Exchange Tokens
-2,06%



+10
LEO+2,51%
AIBIGDATA
-2,96%



ARC+49,57%
Stocks
-1,44%



PEPON+5,11%
Chinese
-4,87%



+5
币安人生+8,50%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dishy | 0,0000031€0,0000026 | -0,73% | 0,0000031-0,73% | €0,05 | €2,66K | ||
![]() Liberty | 0,02675€0,02264 | -0,73% | 0,02675-0,73% | €909,39K | €22,64M | ||
![]() FOUR | 0,0000374€0,0000317 | -0,73% | 0,0000374-0,73% | €234,87 | €126,7K | ||
![]() MUBARAKAH | 0,0006745€0,0005708 | -0,73% | 0,0006745-0,73% | €71K | €570,88K | ||
![]() BOO | 0,0000045€0,0000038 | -0,72% | 0,0000045-0,72% | €1,17 | €3,82K | ||
![]() GWEI | 0,02909€0,02462 | -0,72% | 0,02909-0,72% | €19,03M | €6,52M | ||
![]() stockcoin | 0,0000449€0,0000380 | -0,72% | 0,0000449-0,72% | €28,08 | €38,01K | ||
![]() APU | 0,000037€0,000031 | -0,71% | 0,000037-0,71% | €43,39 | €32,12K | ||
![]() MUTUMBO | 0,00001498€0,00001268 | -0,71% | 0,00001498-0,71% | €5,07 | €12,65K | ||
![]() SAFE | 0,000010€0,000010 | -0,69% | 0,000010-0,69% | €1,9 | €9,17K | ||
![]() POSEIDON | 0,00001236€0,00001046 | -0,69% | 0,00001236-0,69% | €0,36 | €10,45K | ||
![]() SPK | 0,0217€0,0184 | -0,69% | 0,0217-0,69% | €16 | €31,33M | ||
![]() GOLD | 0,0000144€0,0000122 | -0,68% | 0,0000144-0,68% | €232,7 | €12,22K | ||
![]() ROCKET | 0,0000156€0,0000132 | -0,68% | 0,0000156-0,68% | €2,23 | €13,2K | ||
![]() SC | 0,0000022€0,0000019 | -0,67% | 0,0000022-0,67% | €0,5 | €2,56K | ||
![]() Oil | 0,000208€0,000176 | -0,67% | 0,000208-0,67% | €15,27K | €175,94K | ||
![]() BABYDOGE | 0,0{9}481€0,0{9}407 | -0,66% | 0,0{9}481-0,66% | €8,63K | €72,72M | ||
![]() K0 | 0,0000153€0,0000129 | -0,65% | 0,0000153-0,65% | €46,73 | €99,06K | ||
![]() NORMIE | 0,0000066€0,0000056 | -0,64% | 0,0000066-0,64% | €25,06 | €5,63K | ||
![]() LittleBuck | 0,0000061€0,0000052 | -0,64% | 0,0000061-0,64% | €2,58 | €5,16K |



















