Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+65,40%
€890,02M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
30,88
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 437
Descida 2 039
Camada 1 (L1)
-7,78%



+63
MINT+115,60%
Margin
-10,11%



ZEUS+100,71%
Stablecoin TRY
-11,53%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-8,20%



+17
CRVUSD+0,20%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-8,73%



KIMA+12,71%
Cryptocurrency
-6,61%



+17
DCR+32,98%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-9,65%



+56
QANX+5,22%
Meme
-10,69%



SNEK+12,23%
Ecossistema Solana
-9,23%



+77
OXY+25,16%
Ecossistema BNB Chain
-7,83%



DYP+85,36%
Ecossistema Polygon
-9,35%



C98+19,01%
Corretora Descentralizada (DEX)
-10,81%



+12
KILO-1,37%
Exchange Tokens
-12,41%



+10
HT-3,49%
Stablecoins
-1,76%



+15
CRVUSD+0,20%
Ecossistema Avalanche
-8,22%



+42
DYP+85,36%
Ecossistema Arbitrum
-10,24%



+53
PSI+7,34%
Metals
-1,05%



+8
XAU0,00%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REMUS | 0,0{10}34€0,0{10}29 | €11,86 | -13,00% | 0,0{10}34-13,00% | €12,33K | ||
![]() MUSK | 0,0000267€0,0000226 | €11,82 | -6,66% | 0,0000267-6,66% | €22,65K | ||
![]() eholmes | 0,0000027€0,0000023 | €11,66 | -10,88% | 0,0000027-10,88% | €2,34K | ||
![]() Figurine | 0,0000035€0,0000030 | €11,6 | -13,26% | 0,0000035-13,26% | €2,98K | ||
![]() PC | 0,0000060€0,0000050 | €11,6 | -8,90% | 0,0000060-8,90% | €5,16K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | €11,58 | -88,42% | 0,000018-88,42% | €16,1K | ||
![]() dogshit | 0,0000053€0,0000045 | €11,55 | -3,72% | 0,0000053-3,72% | €4,5K | ||
![]() CZSTATUE | 0,000016€0,000014 | €11,53 | -0,46% | 0,000016-0,46% | €13,7K | ||
![]() INFORMANT | 0,0000034€0,0000029 | €11,41 | -23,44% | 0,0000034-23,44% | €2,95K | ||
![]() urgay | 0,0000041€0,0000035 | €11,41 | +6,61% | 0,0000041+6,61% | €3,49K | ||
![]() SUPFRIEND | 0,000013€0,000011 | €11,33 | -24,17% | 0,000013-24,17% | €11,29K | ||
![]() Duge | 0,0000035€0,0000030 | €11,22 | -33,91% | 0,0000035-33,91% | €3,04K | ||
![]() socialradr | 0,00002831€0,00002401 | €11,22 | -23,69% | 0,00002831-23,69% | €24,01K | ||
![]() CROCODILE | 0,0000026€0,0000022 | €11,14 | -12,63% | 0,0000026-12,63% | €2,28K | ||
![]() C | 0,000013€0,000011 | €11,1 | -8,85% | 0,000013-8,85% | €11,28K | ||
![]() RENTCOIN | 0,0000059€0,0000050 | €11,06 | +4,21% | 0,0000059+4,21% | €5,01K | ||
![]() BEL | 0,0000075€0,0000064 | €11,04 | -7,89% | 0,0000075-7,89% | €6,41K | ||
![]() Dumplings | 0,0000063€0,0000053 | €10,91 | -14,31% | 0,0000063-14,31% | €5,37K | ||
![]() BWH | 0,0000092€0,0000078 | €10,9 | -12,83% | 0,0000092-12,83% | €7,86K | ||
![]() diarrhea | 0,000004€0,000003 | €10,81 | -1,55% | 0,000004-1,55% | €3,88K |



















