Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-58,80%
€291,08M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
45,12
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 910
Descida 565
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOCASTR | 0,000044€0,000037 | €56,79 | -23,09% | 0,000044-23,09% | €37,7K | ||
![]() ASYNC | 0,000123€0,000104 | €56,71 | +12,75% | 0,000123+12,75% | €83,97K | ||
![]() RIZZMAS | 0,0000090€0,0000080 | €56,63 | -1,68% | 0,0000090-1,68% | €7,64K | ||
![]() NEKO | 0,0000066€0,0000056 | €56,59 | -1,91% | 0,0000066-1,91% | €5,6K | ||
![]() KURO | 0,00006€0,00005 | €56,58 | +18,60% | 0,00006+18,60% | €54,62K | ||
![]() monkeygun | 0,0000039€0,0000033 | €56,47 | -23,27% | 0,0000039-23,27% | €3,35K | ||
![]() SUSHI | 0,2141€0,1813 | €56,46 | +16,92% | 0,2141+16,92% | €5,77K | ||
![]() 高手 | 0,0000136€0,0000115 | €56,36 | +9,18% | 0,0000136+9,18% | €11,55K | ||
![]() LAMBO | 0,0000066€0,0000056 | €56,32 | -28,72% | 0,0000066-28,72% | €5,63K | ||
![]() APE | 0,0{8}48€0,0{8}41 | €56,24 | -5,81% | 0,0{8}48-5,81% | €4,06K | ||
![]() OPEN | 0,0000105€0,0000089 | €55,95 | +19,15% | 0,0000105+19,15% | €8,9K | ||
![]() QCV | 0,0002720€0,0002300 | €55,3 | +4,22% | 0,0002720+4,22% | €207,35K | ||
![]() Azathoth | 0,0000033€0,0000028 | €55,23 | -22,65% | 0,0000033-22,65% | €2,87K | ||
![]() SBF | 0,0001001€0,0000848 | €54,94 | +10,57% | 0,0001001+10,57% | €84,77K | ||
![]() NOTHING | 0,0000044€0,0000037 | €54,75 | 0,00% | 0,00000440,00% | €3,78K | ||
![]() EQUITY | 0,0000029€0,0000025 | €54,72 | -18,35% | 0,0000029-18,35% | €2,53K | ||
![]() BOLT | 0,0000751€0,0000636 | €54,67 | +5,71% | 0,0000751+5,71% | €63,63K | ||
![]() BEST | 0,000000393861€0,000000333521 | €54,64 | +15,95% | 0,000000393861+15,95% | €22,42K | ||
![]() CAP | 0,000011€0,000009 | €54,37 | -0,67% | 0,000011-0,67% | €9,69K | ||
![]() 唢呐 | 0,000006€0,000005 | €53,4 | -18,81% | 0,000006-18,81% | €5,23K |



















