Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-12,11%
€472,93M
Índice da temporada de Altcoin
22/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
45,84
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 815
Descida 658
Camada 1 (L1)
+8,37%



+63
QUAI+48,82%
Margin
+8,34%



SRM+90,35%
Stablecoin TRY
+10,49%



SRM+90,35%
USD Stablecoin
+6,24%



+17
XRP+24,82%
Cryptocurrency
+7,46%



+17
XRP+24,82%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+6,98%



ECHO+41,39%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+9,22%



+56
XDC+23,71%
Meme
+11,19%



雪球+88,84%
Ecossistema Solana
+9,79%



+77
SRM+90,35%
Ecossistema BNB Chain
+5,65%



MLT+70,63%
Stablecoins
+0,98%



+15
USTC+8,60%
Corretora Descentralizada (DEX)
+7,47%



+12
VISTA+17,02%
Ecossistema Polygon
+6,14%



UNFI+29,13%
Exchange Tokens
+6,15%



+10
ZND+26,63%
Metals
+1,50%



+8
SLVON+9,27%
Ecossistema Avalanche
+8,68%



+42
DYP+44,59%
AIBIGDATA
+4,21%



BNKR+35,54%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOCASTR | 0,000044€0,000037 | €56,88 | -23,09% | 0,000044-23,09% | €37,76K | ||
![]() RIZZMAS | 0,0000091€0,0000077 | €56,72 | -1,68% | 0,0000091-1,68% | €7,74K | ||
![]() NEKO | 0,0000066€0,0000056 | €56,69 | -1,91% | 0,0000066-1,91% | €5,6K | ||
![]() monkeygun | 0,0000039€0,0000033 | €56,57 | -23,27% | 0,0000039-23,27% | €3,35K | ||
![]() SUSHI | 0,2133€0,1809 | €56,55 | +12,57% | 0,2133+12,57% | €5,76K | ||
![]() 高手 | 0,0000137€0,0000116 | €56,46 | +9,18% | 0,0000137+9,18% | €11,62K | ||
![]() APE | 0,0{8}48€0,0{8}41 | €56,33 | -5,81% | 0,0{8}48-5,81% | €4,07K | ||
![]() Azathoth | 0,0000033€0,0000028 | €55,32 | -22,65% | 0,0000033-22,65% | €2,88K | ||
![]() DINO | 0,000417€0,000354 | €55,16 | +27,22% | 0,000417+27,22% | €110,88K | ||
![]() NOTHING | 0,0000044€0,0000037 | €54,84 | 0,00% | 0,00000440,00% | €3,78K | ||
![]() CAP | 0,000011€0,000009 | €54,46 | -0,67% | 0,000011-0,67% | €9,64K | ||
![]() LZR | 0,000007€0,000006 | €53,95 | -17,99% | 0,000007-17,99% | €5,97K | ||
![]() 唢呐 | 0,000006€0,000005 | €53,49 | -18,81% | 0,000006-18,81% | €5,23K | ||
![]() 北极熊2026 | 0,000027€0,000023 | €53,15 | -1,26% | 0,000027-1,26% | €23,09K | ||
![]() TAKI | 0,000004€0,000003 | €53,06 | +8,65% | 0,000004+8,65% | €3,88K | ||
![]() NEUR | 0,000079€0,000067 | €53,02 | +11,57% | 0,000079+11,57% | €62,82K | ||
![]() RAI | 0,0000294€0,0000249 | €52,27 | -1,32% | 0,0000294-1,32% | €25,01K | ||
![]() KAPPA | 0,000016€0,000014 | €51,82 | +6,80% | 0,000016+6,80% | €13,58K | ||
![]() VEIL | 0,000012€0,000010 | €50,6 | +4,61% | 0,000012+4,61% | €10,69K | ||
![]() DOGGY | 0,0000778€0,0000660 | €50,4 | +7,01% | 0,0000778+7,01% | €148,59K |



















