Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+65,20%
€888,93M
Índice da temporada de Altcoin
25/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
35,06
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 461
Descida 2 014
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKHOUSE | 0,000004€0,000003 | €14,73 | -3,40% | 0,000004-3,40% | €3,58K | ||
![]() YUNO | 0,0000030€0,0000030 | €14,63 | -15,29% | 0,0000030-15,29% | €2,6K | ||
![]() BUBBLE | 0,0000048€0,0000041 | €14,37 | -12,75% | 0,0000048-12,75% | €4,13K | ||
![]() Longschiff | 0,0000021€0,0000018 | €14,09 | -4,93% | 0,0000021-4,93% | €1,84K | ||
![]() $WOT | 0,0000020€0,0000020 | €14,09 | -6,38% | 0,0000020-6,38% | €1,72K | ||
![]() 索拉拉人生 | 0,0000113€0,0000096 | €13,95 | -12,87% | 0,0000113-12,87% | €9,61K | ||
![]() DEGEN | 0,0{10}34€0,0{10}29 | €13,94 | -11,84% | 0,0{10}34-11,84% | €12,45K | ||
![]() noface | 0,0000053€0,0000045 | €13,92 | -14,85% | 0,0000053-14,85% | €4,56K | ||
![]() Conscious | 0,14263€0,12098 | €13,73 | +0,98% | 0,14263+0,98% | €56,66M | ||
![]() RCC | 0,0000024€0,0000020 | €13,6 | -10,25% | 0,0000024-10,25% | €2,1K | ||
![]() DUAPIPA | 0,0000027€0,0000023 | €13,51 | -16,18% | 0,0000027-16,18% | €2,34K | ||
![]() SAMA | 0,000131€0,000111 | €13,38 | -13,85% | 0,000131-13,85% | €111,78K | ||
![]() PFE | 0,0000039€0,0000033 | €13,34 | -0,55% | 0,0000039-0,55% | €3,35K | ||
![]() MUSK | 0,0000267€0,0000226 | €13,21 | -6,46% | 0,0000267-6,46% | €22,7K | ||
![]() GALLO | 0,0000042€0,0000036 | €13,07 | -6,75% | 0,0000042-6,75% | €3,61K | ||
![]() FROGGER | 0,000012€0,000010 | €13,1 | +0,63% | 0,000012+0,63% | €10,88K | ||
![]() SANKA | 0,0000029€0,0000025 | €13,05 | -18,39% | 0,0000029-18,39% | €2,5K | ||
![]() Okintama | 0,00000891€0,00000756 | €12,94 | -4,22% | 0,00000891-4,22% | €7,54K | ||
![]() DUMP | 0,00000€0,00000 | €12,76 | -25,43% | 0,00000-25,43% | €4,53K | ||
![]() WATER | 0,0000087€0,0000074 | €12,74 | -6,76% | 0,0000087-6,76% | €7,37K |



















