Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+65,40%
€890,02M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
30,88
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 437
Descida 2 039
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GALLO | 0,0000042€0,0000036 | €13,07 | -6,75% | 0,0000042-6,75% | €3,61K | ||
![]() FROGGER | 0,000012€0,000010 | €13,1 | +0,63% | 0,000012+0,63% | €10,88K | ||
![]() SANKA | 0,0000029€0,0000025 | €13,05 | -18,39% | 0,0000029-18,39% | €2,5K | ||
![]() poop | 0,000011€0,000009 | €13,02 | -8,92% | 0,000011-8,92% | €9,86K | ||
![]() Okintama | 0,00000891€0,00000756 | €12,94 | -4,22% | 0,00000891-4,22% | €7,54K | ||
![]() GMX | 5,32€4,51 | €12,93 | -9,75% | 5,32-9,75% | €2,93M | ||
![]() DUMP | 0,00000€0,00000 | €12,76 | -25,43% | 0,00000-25,43% | €4,53K | ||
![]() WATER | 0,0000088€0,0000075 | €12,74 | -6,76% | 0,0000088-6,76% | €7,47K | ||
![]() DMP | 0,0000108€0,0000092 | €12,62 | +24,99% | 0,0000108+24,99% | €9,23K | ||
![]() DOLLARCOIN | 0,000011€0,000009 | €12,41 | -3,06% | 0,000011-3,06% | €9,84K | ||
![]() TPS | 0,00088€0,00075 | €12,4 | -1,94% | 0,00088-1,94% | €749,65K | ||
![]() MWOR | 0,0000250€0,0000210 | €12,31 | +0,09% | 0,0000250+0,09% | €19,01K | ||
![]() Darkbet | 0,000010€0,000010 | €12,31 | +0,35% | 0,000010+0,35% | €8,99K | ||
![]() PIPEIQ | 0,000009€0,000008 | €12,26 | -19,39% | 0,000009-19,39% | €8,14K | ||
![]() SIDELINER | 0,0000034€0,0000029 | €12,14 | -9,76% | 0,0000034-9,76% | €2,87K | ||
![]() BBI | 0,0000033€0,0000028 | €12,1 | +6,35% | 0,0000033+6,35% | €2,81K | ||
![]() RICO | 0,0000138€0,0000117 | €12,09 | -15,79% | 0,0000138-15,79% | €11,77K | ||
![]() SOL6900 | 0,0000039€0,0000033 | €12,07 | -7,07% | 0,0000039-7,07% | €3,32K | ||
![]() KitKat | 0,000008€0,000007 | €12,05 | -12,37% | 0,000008-12,37% | €6,93K | ||
![]() AMERICA | 0,0{7}629€0,0{7}534 | €12,04 | -2,09% | 0,0{7}629-2,09% | €22,47M |



















