Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-62,99%
€135,81M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,16
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 932
Descida 1 564
Camada 1 (L1)
-1,36%



+62
NERO+11,75%
Margin
-1,41%



LAI+33,68%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,59%



TRADOOR+20,57%
Stablecoin TRY
-1,25%



ANKR+15,47%
USD Stablecoin
-0,75%



+17
PAXG+4,71%
Meme
-0,97%



1+63,98%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+0,62%



+57
PLIAN+38,59%
Cryptocurrency
-1,47%



+17
RVN+7,44%
Ecossistema Solana
-1,81%



+81
BOTIFY+69,55%
Stablecoins
+0,53%



+14
XAUT+5,05%
Metals
+2,00%



+8
SLVON+12,28%
Ecossistema BNB Chain
-0,92%



PRX+55,55%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,06%



+12
VISTA+9,12%
Exchange Tokens
-0,46%



+10
HYPE+5,10%
AIBIGDATA
-1,53%



COMMON+54,26%
Stocks
-0,69%



SLVON+12,28%
Chinese
-3,06%



+5
黑马+6,08%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PYTH | 0,0505€0,0427 | €246,15M | -3,41% | 0,0505-3,41% | €92,26K | ||
![]() SPX | 0,3060€0,2590 | €241,1M | -3,37% | 0,3060-3,37% | €711,81K | ||
![]() RIVER | 14,4628€12,2399 | €239,9M | -33,08% | 14,4628-33,08% | €12,16M | ||
![]() AB | 0,002772€0,002346 | €231,9M | -0,46% | 0,002772-0,46% | €558,29K | ||
![]() WIF | 0,2597€0,2198 | €219,57M | -0,30% | 0,2597-0,30% | €285,97K | ||
![]() FARTCOIN | 0,2252€0,1906 | €190,61M | -0,30% | 0,2252-0,30% | €1,86M | ||
![]() ZK | 0,023528€0,019912 | €175M | -10,50% | 0,023528-10,50% | €116,63K | ||
![]() RAY | 0,7016€0,5938 | €159,68M | -3,82% | 0,7016-3,82% | €4,09M | ||
![]() PIPPIN | 0,18150€0,15360 | €153,59M | -9,32% | 0,18150-9,32% | €7,75M | ||
![]() HNT | 0,9621€0,8142 | €150,06M | -3,13% | 0,9621-3,13% | €131,35K | ||
![]() B | 0,17629€0,14919 | €149,19M | -4,68% | 0,17629-4,68% | €834,99K | ||
![]() KOGE | 47,96€40,59 | €137,2M | -0,03% | 47,96-0,03% | €48,86M | ||
![]() SUT | 0,6171€0,5223 | €124,52M | -3,41% | 0,6171-3,41% | €98,66K | ||
![]() 币安人生 | 0,1422€0,1203 | €120,4M | +9,13% | 0,1422+9,13% | €2,05M | ||
![]() KMNO | 0,03573€0,03024 | €116,49M | -1,95% | 0,03573-1,95% | €1,59M | ||
![]() KTA | 0,2828€0,2393 | €115,27M | +4,89% | 0,2828+4,89% | €756,63K | ||
![]() TIBBIR | 0,13426€0,11362 | €113,62M | -7,69% | 0,13426-7,69% | €508,76K | ||
![]() W | 0,02449€0,02073 | €110,4M | +2,79% | 0,02449+2,79% | €39,2K | ||
![]() CHEEMS | 0,000000637€0,000000539 | €109,86M | -3,28% | 0,000000637-3,28% | €202,72K | ||
![]() JTO | 0,2943€0,2491 | €107,72M | -0,89% | 0,2943-0,89% | €10,04K |



















