Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-24,62%
€276,63M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
39,01
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 654
Descida 1 856
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINEA | 0,00395€0,00334 | €64,52M | -8,23% | 0,00395-8,23% | €31,1M | ||
![]() ALCH | 0,0829€0,0702 | €59,67M | -2,15% | 0,0829-2,15% | €353,53K | ||
![]() BAN | 0,07309€0,06186 | €59,53M | +4,24% | 0,07309+4,24% | €389,09K | ||
![]() UB | 0,034191€0,028936 | €57,87M | +10,68% | 0,034191+10,68% | €5,13M | ||
![]() ARC | 0,06722€0,05689 | €56,88M | +45,29% | 0,06722+45,29% | €2,84M | ||
![]() SIREN | 0,0910€0,0770 | €56,15M | +13,18% | 0,0910+13,18% | €6,59M | ||
![]() GMX | 6,165€5,217 | €54,19M | -4,62% | 6,165-4,62% | €29,97K | ||
![]() SUSHI | 0,2316€0,1960 | €53,51M | -4,17% | 0,2316-4,17% | €19,83K | ||
![]() ESPORTS | 0,41371€0,35012 | €53,14M | -1,92% | 0,41371-1,92% | €120,91M | ||
![]() MEW | 0,000683€0,000578 | €51,41M | -5,09% | 0,000683-5,09% | €310,03K | ||
![]() AVNT | 0,2319€0,1963 | €50,69M | -4,15% | 0,2319-4,15% | €84,82K | ||
![]() UAI | 0,2468€0,2089 | €49,93M | +0,47% | 0,2468+0,47% | €15,3M | ||
![]() MET | 0,0576€0,0487 | €48,74M | -0,81% | 0,0576-0,81% | €0,1 | ||
![]() BNKR | 0,0005745€0,0004862 | €48,62M | -10,48% | 0,0005745-10,48% | €2,7M | ||
![]() Pnut | 0,0553€0,0468 | €46,82M | -2,81% | 0,0553-2,81% | €111,16K | ||
![]() Q | 0,01743€0,01475 | €46,79M | -1,87% | 0,01743-1,87% | €2,64M | ||
![]() POPCAT | 0,0560€0,0470 | €46,5M | +0,02% | 0,0560+0,02% | €400,34K | ||
![]() TSLAx | 418,12€353,85 | €46,06M | -1,02% | 418,12-1,02% | €1,65M | ||
![]() NPC | 0,00676€0,00572 | €46,05M | -3,13% | 0,00676-3,13% | €506,77K | ||
![]() ORCA | 0,8758€0,7412 | €44,59M | -3,80% | 0,8758-3,80% | €359,15K |



















