Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-58,31%
€294,49M
Índice da temporada de Altcoin
21/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,56
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 677
Descida 787
Camada 1 (L1)
+1,97%



+63
QUAI+42,74%
Margin
+3,52%



SRM+64,15%
Stablecoin TRY
+2,81%



SRM+64,15%
USD Stablecoin
+2,08%



+17
SUSD+11,47%
Cryptocurrency
+1,92%



+17
BCH+9,46%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+3,32%



ECHO+43,18%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+1,99%



+56
XDC+11,79%
Meme
+3,53%



雪球+74,83%
Ecossistema Solana
+4,14%



+77
SRM+64,15%
Ecossistema BNB Chain
+2,50%



NFE+48,67%
Corretora Descentralizada (DEX)
+2,10%



+12
VISTA+9,54%
Stablecoins
+0,66%



+15
SUSD+11,47%
Exchange Tokens
+4,19%



+10
ZND+20,00%
AIBIGDATA
+1,51%



AGENT+33,92%
Ecossistema Polygon
+3,82%



ALPA+27,13%
Metals
+0,49%



+8
SLVON+2,88%
Chinese
+2,59%



+5
雪球+74,83%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlackWhale | 0,0003423€0,0002899 | €285,49K | -16,12% | 0,0003423-16,12% | €97,79K | ||
![]() DONUT | 0,01851€0,01567 | €285,43K | +4,46% | 0,01851+4,46% | €3,69K | ||
![]() UPTOP | 0,0015913€0,0013475 | €282,98K | -0,07% | 0,0015913-0,07% | €112,48 | ||
![]() NYLA | 0,0003375€0,0002858 | €282,23K | +23,47% | 0,0003375+23,47% | €9,36K | ||
![]() WILD | 0,0380€0,0320 | €281,99K | +9,74% | 0,0380+9,74% | €73,91K | ||
![]() BOOM | 0,00154€0,00130 | €281,02K | +10,02% | 0,00154+10,02% | €7,17K | ||
![]() REX | 0,00016€0,00014 | €279,62K | +1,39% | 0,00016+1,39% | €13,02K | ||
![]() DOYR | 0,0003280€0,0002780 | €277,8K | +3,56% | 0,0003280+3,56% | €57,07K | ||
![]() 小股东 | 0,0003270€0,0002770 | €276,96K | -3,70% | 0,0003270-3,70% | €48,68K | ||
![]() FRAG | 0,001614€0,001367 | €276,08K | +1,09% | 0,001614+1,09% | €199,4 | ||
![]() DOGE-1 | 0,00000325€0,00000275 | €275,56K | +52,64% | 0,00000325+52,64% | €2,74K | ||
![]() PATRIOT | 0,0003215€0,0002722 | €272,26K | +0,56% | 0,0003215+0,56% | €130,1 | ||
![]() snowball | 0,0003343€0,0002831 | €271,78K | +6,18% | 0,0003343+6,18% | €40,61K | ||
![]() Nailong | 0,000317€0,000268 | €268,45K | +7,38% | 0,000317+7,38% | €5,53K | ||
![]() nomnom | 0,000315€0,000267 | €267,37K | +14,22% | 0,000315+14,22% | €19,59K | ||
![]() degenai | 0,000315€0,000267 | €267,33K | +1,59% | 0,000315+1,59% | €2,9K | ||
![]() ITALIANROT | 0,000314€0,000266 | €266,37K | +4,88% | 0,000314+4,88% | €15,5K | ||
![]() TIMI | 0,00086€0,00073 | €265,63K | +11,05% | 0,00086+11,05% | €10,17K | ||
![]() MESA | 0,000310€0,000260 | €262,82K | +5,70% | 0,000310+5,70% | €4,95K | ||
![]() PPW | 0,0003094€0,0002620 | €262,03K | +2,96% | 0,0003094+2,96% | €23,64K |



















