Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-55,59%
€313,70M
Índice da temporada de Altcoin
24/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,95
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 756
Descida 715
Camada 1 (L1)
+3,26%



+63
QUAI+54,64%
Margin
+4,75%



SRM+64,89%
Stablecoin TRY
+4,98%



SRM+64,89%
USD Stablecoin
+3,32%



+17
SUSD+11,23%
Cryptocurrency
+3,09%



+17
BCH+11,66%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+4,38%



ECHO+50,24%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+3,64%



+56
BCH+11,66%
Meme
+4,80%



雪球+56,61%
Ecossistema Solana
+5,76%



+77
SRM+64,89%
Ecossistema BNB Chain
+3,55%



NFE+50,08%
Corretora Descentralizada (DEX)
+3,73%



+12
THE+11,84%
Stablecoins
+0,77%



+15
SUSD+11,23%
Exchange Tokens
+4,57%



+10
ZND+19,19%
Ecossistema Polygon
+4,46%



ALPA+27,40%
AIBIGDATA
+2,11%



BOOM+37,42%
Metals
+0,55%



+8
SLVON+3,50%
Chinese
-0,45%



+5
雪球+56,61%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLAWSTR | 0,00000284€0,00000240 | €241,33K | -42,02% | 0,00000284-42,02% | €33,98K | ||
![]() BNBXBT | 0,0002841€0,0002406 | €240,65K | -2,14% | 0,0002841-2,14% | €5,29K | ||
![]() TAT | 0,0002783€0,0002357 | €235,7K | +4,51% | 0,0002783+4,51% | €3,06K | ||
![]() ASRR | 0,0187€0,0158 | €232,33K | -15,11% | 0,0187-15,11% | €32,45 | ||
![]() Exchange the world | 0,0002739€0,0002319 | €231,99K | -28,90% | 0,0002739-28,90% | €28,8K | ||
![]() BSWR | 0,0002726€0,0002308 | €230,88K | 0,00% | 0,00027260,00% | -- | ||
![]() APEX | 0,000283€0,000240 | €230,48K | +54,65% | 0,000283+54,65% | €703,06 | ||
![]() MBS | 0,002721€0,002304 | €230,47K | +4,47% | 0,002721+4,47% | €13,28 | ||
![]() TERMINUS | 0,00267€0,00226 | €226,82K | +0,43% | 0,00267+0,43% | €335,7 | ||
![]() titcoin | 0,0002678€0,0002268 | €226,81K | +27,86% | 0,0002678+27,86% | €40,8K | ||
![]() Max | 0,0002678€0,0002268 | €226,79K | +0,31% | 0,0002678+0,31% | €639,26 | ||
![]() PLB | 0,0002674€0,0002264 | €226,44K | -6,72% | 0,0002674-6,72% | €2,47K | ||
![]() VIRGEN | 0,000264€0,000224 | €224,03K | +5,37% | 0,000264+5,37% | €1,43K | ||
![]() AURA | 0,000263€0,000223 | €222,76K | -9,45% | 0,000263-9,45% | €7,27K | ||
![]() K | 0,0032€0,0027 | €222,74K | +1,88% | 0,0032+1,88% | €42,42K | ||
![]() GEKKO | 0,000262€0,000222 | €222,54K | -18,09% | 0,000262-18,09% | €12,77K | ||
![]() BOOP | 0,0064€0,0054 | €216,89K | +0,65% | 0,0064+0,65% | €717,6 | ||
![]() CORL | 0,0010€0,0010 | €214,34K | +2,32% | 0,0010+2,32% | €9,79K | ||
![]() SIGIL | 0,0002518€0,0002132 | €213,25K | +135,08% | 0,0002518+135,08% | €912,28K | ||
![]() OKAYEG | 0,000000598€0,000000506 | €213,2K | +4,56% | 0,000000598+4,56% | €5,97K |



















