Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-66,49%
€236,72M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
45,69
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 184
Descida 1 272
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZARA | 0,000482€0,000408 | €255,74K | +0,53% | 0,000482+0,53% | €3,39K | ||
![]() UNITE | 0,0000993€0,0000841 | €254,84K | -1,40% | 0,0000993-1,40% | €278,83 | ||
![]() LLM | 0,000302€0,000256 | €254,61K | -10,60% | 0,000302-10,60% | €9,2K | ||
![]() MESA | 0,000300€0,000300 | €254,3K | -10,39% | 0,000300-10,39% | €5,78K | ||
![]() FUEL | 0,001384€0,001172 | €253,07K | -1,27% | 0,001384-1,27% | €26,23K | ||
![]() WATER | 0,00000408€0,00000345 | €252,62K | +0,43% | 0,00000408+0,43% | €224,37 | ||
![]() gorilla | 0,000297€0,000251 | €252,27K | -1,45% | 0,000297-1,45% | €5,39K | ||
![]() BUBB | 0,000295€0,000250 | €249,82K | +1,56% | 0,000295+1,56% | €8,81K | ||
![]() RDAC | 0,00211€0,00179 | €247,7K | +2,04% | 0,00211+2,04% | €8,56K | ||
![]() AFT | 0,00029€0,00025 | €247,6K | -1,23% | 0,00029-1,23% | €1,88K | ||
![]() TAT | 0,0002918€0,0002471 | €247,12K | +5,10% | 0,0002918+5,10% | €4,21K | ||
![]() DOG | 0,0002916€0,0002469 | €246,98K | -55,86% | 0,0002916-55,86% | €888,36K | ||
![]() ASRR | 0,0196€0,0166 | €243,5K | -15,11% | 0,0196-15,11% | €24 | ||
![]() 爱你老己 | 0,0002848€0,0002412 | €241,17K | -9,35% | 0,0002848-9,35% | €30,46K | ||
![]() PPW | 0,0002840€0,0002400 | €240,56K | -27,05% | 0,0002840-27,05% | €16,82K | ||
![]() BNBXBT | 0,0002831€0,0002397 | €239,78K | +1,80% | 0,0002831+1,80% | €5,14K | ||
![]() PLANCK | 0,0036€0,0030 | €239,42K | -7,22% | 0,0036-7,22% | €85,56K | ||
![]() BOOM | 0,00129€0,00109 | €235,11K | -9,81% | 0,00129-9,81% | €131,35K | ||
![]() TIMI | 0,00076€0,00064 | €234,92K | -6,27% | 0,00076-6,27% | €8,6K | ||
![]() K | 0,0034€0,0029 | €234,63K | +4,89% | 0,0034+4,89% | €42,7K |



















