Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-66,57%
€236,17M
Índice da temporada de Altcoin
24/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,52
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 330
Descida 1 130
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AP | 0,00021€0,00018 | €181,1K | +17,09% | 0,00021+17,09% | €6,19K | ||
![]() OOOO | 0,00109€0,00092 | €179,03K | -7,80% | 0,00109-7,80% | €19,2K | ||
![]() PEPE | 0,00020€0,00020 | €177,23K | -0,18% | 0,00020-0,18% | €5,09K | ||
![]() BOT | 0,0016€0,0014 | €176,51K | -8,04% | 0,0016-8,04% | €15,84K | ||
![]() ELDE | 0,0010€0,0010 | €176,51K | -2,20% | 0,0010-2,20% | €4,57K | ||
![]() Oil | 0,000207€0,000175 | €175,69K | -4,12% | 0,000207-4,12% | €12,3K | ||
![]() FTP | 0,0002€0,0002 | €175,51K | -35,30% | 0,0002-35,30% | €14,39K | ||
![]() DON | 0,000207€0,000175 | €175,5K | -3,07% | 0,000207-3,07% | €2,13K | ||
![]() BIOS | 0,000251€0,000213 | €175,36K | +10,32% | 0,000251+10,32% | €1,92K | ||
![]() Dust | 0,000205€0,000174 | €174,04K | -2,44% | 0,000205-2,44% | €7,96K | ||
![]() BLUP | 0,000203€0,000172 | €172,53K | +0,32% | 0,000203+0,32% | €5,05 | ||
![]() BERRY | 0,000480€0,000410 | €171,33K | +6,64% | 0,000480+6,64% | €1,2K | ||
![]() BABYBNB | 0,000200€0,000200 | €169,91K | +0,13% | 0,000200+0,13% | €29 | ||
![]() ZORO | 0,0019€0,0016 | €167,38K | -10,93% | 0,0019-10,93% | €633,97 | ||
![]() VLR | 0,00117€0,00099 | €165,73K | -17,37% | 0,00117-17,37% | €643,75 | ||
![]() 芝麻开门 | 0,0001955€0,0001655 | €165,55K | +8,56% | 0,0001955+8,56% | €89,05 | ||
![]() DARKSTAR | 0,00066€0,00056 | €165,54K | -15,39% | 0,00066-15,39% | €8,84K | ||
![]() LION | 0,000194€0,000164 | €164,96K | +8,42% | 0,000194+8,42% | €2,29K | ||
![]() BARSIK | 0,000194€0,000164 | €164,38K | -8,32% | 0,000194-8,32% | €20,23K | ||
![]() jenner | 0,0001938€0,0001641 | €164,13K | +1,96% | 0,0001938+1,96% | €644,69 |



















