Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-61,31%
€273,29M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,66
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 141
Descida 1 324
Camada 1 (L1)
-1,39%



+63
QUAI+17,83%
Margin
+0,29%



BOSON+45,27%
Stablecoin TRY
-0,79%



MAGIC+15,13%
USD Stablecoin
-0,08%



+17
SUSD+10,73%
Cryptocurrency
-0,42%



+17
FREE+9,38%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



ECHO+71,33%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,34%



+56
XRD+8,36%
Meme
-0,32%



雪球+51,34%
Ecossistema Solana
+0,66%



+77
CLOUD+16,84%
Ecossistema BNB Chain
+0,36%



NFE+42,86%
Ecossistema Polygon
+1,13%



ALPA+27,72%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,47%



+12
THE+16,90%
Exchange Tokens
-2,98%



+10
LEO+6,24%
Chinese
-8,33%



+5
雪球+51,34%
Ecossistema Avalanche
+0,97%



+42
PNG+24,54%
Stablecoins
+0,32%



+15
SUSD+10,73%
AIBIGDATA
-0,83%



BNKR+28,78%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WOJAK | 0,000264€0,000224 | €200,22K | -6,57% | 0,000264-6,57% | €5,09K | ||
![]() meme rush | 0,0002€0,0002 | €199,93K | -2,93% | 0,0002-2,93% | €3,83K | ||
![]() POWSCHE | 0,00235€0,00199 | €199,29K | -3,30% | 0,00235-3,30% | €3,71K | ||
![]() NB | 0,0012€0,0010 | €198,9K | +20,32% | 0,0012+20,32% | €23,72K | ||
![]() CMEM | 0,0002345€0,0001986 | €198,63K | -31,27% | 0,0002345-31,27% | €38,46K | ||
![]() BROCCOLI | 0,001272€0,001077 | €198,47K | +0,68% | 0,001272+0,68% | €7,62K | ||
![]() AGON | 0,000230€0,000190 | €195,22K | +6,50% | 0,000230+6,50% | €4,37K | ||
![]() ZEUS | 0,0117€0,0099 | €195K | -16,94% | 0,0117-16,94% | €825,73K | ||
![]() COMMON | 0,00062€0,00053 | €194,67K | +11,34% | 0,00062+11,34% | €54,53K | ||
![]() MINDFAK | 0,000324€0,000274 | €189,55K | +17,61% | 0,000324+17,61% | €4,91K | ||
![]() RALPH | 0,0002217€0,0001877 | €187,77K | -0,36% | 0,0002217-0,36% | €31,14K | ||
![]() BASEDD | 0,000221€0,000187 | €187,49K | -4,09% | 0,000221-4,09% | €249,26 | ||
![]() DUNA | 0,000220€0,000190 | €186,92K | +0,42% | 0,000220+0,42% | €241,12 | ||
![]() ARISTO | 0,000220€0,000190 | €186,41K | -2,21% | 0,000220-2,21% | €106,24 | ||
![]() priceless | 0,000218€0,000185 | €185,42K | -9,59% | 0,000218-9,59% | €8,03K | ||
![]() GRAND | 0,0002160€0,0001830 | €182,98K | +6,54% | 0,0002160+6,54% | €1,22K | ||
![]() StrSzn | 0,000215€0,000182 | €182,78K | +6,06% | 0,000215+6,06% | €484,5 | ||
![]() NYAN | 0,000215€0,000182 | €182,17K | +7,53% | 0,000215+7,53% | €14,26K | ||
![]() rasmr | 0,000214€0,000181 | €181,51K | +1,84% | 0,000214+1,84% | €0,01 | ||
![]() OOOO | 0,00110€0,00090 | €180,08K | -6,98% | 0,00110-6,98% | €20,62K |



















