Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-68,51%
€222,49M
Índice da temporada de Altcoin
25/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
47,68
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 294
Descida 1 164
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOOM | 0,00119€0,00101 | €216,51K | -15,88% | 0,00119-15,88% | €135,93K | ||
![]() OKAYEG | 0,000000607€0,000000514 | €216,33K | -5,11% | 0,000000607-5,11% | €3,61K | ||
![]() PRO | 0,00000254€0,00000215 | €215,08K | +3,57% | 0,00000254+3,57% | €1,67 | ||
![]() SLAY | 0,00185€0,00157 | €214,34K | +3,53% | 0,00185+3,53% | €1,1K | ||
![]() $RIF | 0,000252€0,000213 | €213,95K | +0,86% | 0,000252+0,86% | €3,8K | ||
![]() FAC | 0,0273€0,0231 | €212,1K | +3,30% | 0,0273+3,30% | €45,34 | ||
![]() BABYNEIRO | 0,0{12}5€0,0{12}4 | €211,41K | -2,45% | 0,0{12}5-2,45% | €528,69 | ||
![]() CORL | 0,0010€0,0010 | €209,46K | -0,63% | 0,0010-0,63% | €6,84K | ||
![]() GEKKO | 0,000246€0,000208 | €208,71K | -25,40% | 0,000246-25,40% | €11,41K | ||
![]() Exchange the world | 0,0002462€0,0002085 | €208,55K | -34,53% | 0,0002462-34,53% | €24,76K | ||
![]() MIRROR | 0,0013€0,0011 | €207,99K | -0,75% | 0,0013-0,75% | €3,76K | ||
![]() POWSCHE | 0,00245€0,00207 | €207,99K | -7,42% | 0,00245-7,42% | €3,43K | ||
![]() SVSA | 0,0012€0,0010 | €207,89K | -1,83% | 0,0012-1,83% | €3,08K | ||
![]() Janitor | 0,00027€0,00023 | €207,42K | -2,98% | 0,00027-2,98% | €4,88K | ||
![]() Bucky | 0,0002445€0,0002070 | €207,03K | -0,16% | 0,0002445-0,16% | €2,25K | ||
![]() OPUS | 0,0002510€0,0002130 | €206,6K | -1,11% | 0,0002510-1,11% | €4,95K | ||
![]() HOOD | 0,000005€0,000004 | €206,6K | +0,71% | 0,000005+0,71% | €924,93 | ||
![]() QCV | 0,0002695€0,0002282 | €205,42K | +4,14% | 0,0002695+4,14% | €85,38 | ||
![]() WOJAK | 0,000268€0,000227 | €203,64K | -1,21% | 0,000268-1,21% | €2,21K | ||
![]() meme rush | 0,0002€0,0002 | €203,01K | -2,50% | 0,0002-2,50% | €3,08K |



















