Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-25,66%
€206,44M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
45,93
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 204
Descida 1 246
Camada 1 (L1)
-1,07%



+63
M+14,18%
Margin
-0,14%



BOSON+49,65%
Stablecoin TRY
-0,43%



MAGIC+8,31%
USD Stablecoin
+0,52%



+17
SUSD+12,26%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,03%



ECHO+37,28%
Cryptocurrency
+0,09%



+17
BEAM+8,05%
Meme
+0,40%



SIREN+184,67%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,79%



+56
BEAM+8,05%
Ecossistema Solana
+0,09%



+77
DOAI+15,25%
Ecossistema BNB Chain
+0,20%



VC+67,37%
Chinese
-16,94%



+5
雪球-6,36%
Ecossistema Polygon
+0,46%



SYLO+25,86%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,02%



+12
COW+7,86%
Exchange Tokens
-1,81%



+10
HT+2,82%
AIBIGDATA
+0,71%



ADIX+176,72%
Ecossistema Avalanche
-0,05%



+42
RAI+17,97%
Startup
+2,95%



+60
SIREN+184,67%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dipper | 0,0000951€0,0000805 | €80,6K | +13,38% | 0,0000951+13,38% | €416,45 | ||
![]() 財務自由 | 0,00009€0,00008 | €80,57K | -2,45% | 0,00009-2,45% | €1,4K | ||
![]() BRIC | 0,00040€0,00030 | €79,72K | -0,93% | 0,00040-0,93% | €1,27K | ||
![]() XAU | 0,000099€0,000084 | €79,43K | -9,19% | 0,000099-9,19% | €4,38K | ||
![]() BENDOG | 0,000092€0,000078 | €78,07K | -0,88% | 0,000092-0,88% | €5,26 | ||
![]() 旺柴 | 0,000092€0,000078 | €78,04K | +2,43% | 0,000092+2,43% | €844,52 | ||
![]() LYN | 0,0000934€0,0000791 | €77,87K | -13,62% | 0,0000934-13,62% | €2,63K | ||
![]() buidl | 0,000090€0,000080 | €77,03K | +0,18% | 0,000090+0,18% | €457,94 | ||
![]() LUMO | 0,000090€0,000080 | €76,65K | +0,21% | 0,000090+0,21% | €652,53 | ||
![]() AI | 0,0000908€0,0000769 | €76,62K | -6,66% | 0,0000908-6,66% | €1,74K | ||
![]() urmom | 0,000089€0,000075 | €75,74K | +1,15% | 0,000089+1,15% | €105,52 | ||
![]() Monki | 0,0000894€0,0000757 | €75,73K | +46,85% | 0,0000894+46,85% | €6,67K | ||
![]() AIDA | 0,0000885€0,0000750 | €74,99K | +2,61% | 0,0000885+2,61% | €31,86 | ||
![]() 大黄 | 0,0000881€0,0000746 | €74,61K | -1,92% | 0,0000881-1,92% | €14,48K | ||
![]() jungle bay memes | 0,000000938€0,000000794 | €74,1K | +0,90% | 0,000000938+0,90% | €24,04 | ||
![]() VIBECODER | 0,0000891€0,0000755 | €73,23K | -7,75% | 0,0000891-7,75% | €771,01 | ||
![]() METAS | 0,0066€0,0056 | €73,21K | +2,55% | 0,0066+2,55% | €2,13K | ||
![]() MACROHARD | 0,0000861€0,0000729 | €72,94K | +1,79% | 0,0000861+1,79% | €829,21 | ||
![]() RECC | 0,0000859€0,0000727 | €72,77K | -8,09% | 0,0000859-8,09% | €1,03K | ||
![]() Fartcat | 0,0000857€0,0000726 | €72,66K | +7,40% | 0,0000857+7,40% | €945,96 |



















