Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,98%
€163,22M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 762
Descida 1 623
Camada 1 (L1)
-3,06%



+64
U2U+14,83%
Margin
-1,29%



XPRT+108,07%
USD Stablecoin
-1,52%



+16
USTC+9,54%
Stablecoin TRY
-1,85%



LUNC+17,52%
Meme
-2,89%



B+19,37%
Cryptocurrency
-2,36%



+17
DCR+10,29%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-2,23%



+55
LUNC+17,52%
Ecossistema Solana
-1,73%



+74
SBR+26,58%
Ecossistema BNB Chain
-0,14%



ALICE+55,47%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,60%



WET+13,20%
AIBIGDATA
+1,04%



ROBO+284,35%
Stocks
-0,42%



NFLXX+12,95%
Chinese
-1,10%



+5
币安人生+13,83%
Stablecoins
+0,43%



+14
USTC+9,54%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Metals
+0,97%



+8
SLVON+6,51%
Ecossistema Polygon
-1,61%



BYN+42,25%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WYNN | 0,000085€0,000072 | €72,42K | -10,84% | 0,000085-10,84% | €824 | ||
![]() SORA | 0,0000851€0,0000721 | €72,18K | -8,35% | 0,0000851-8,35% | €8,27K | ||
![]() BENDOG | 0,000085€0,000072 | €72,17K | -1,10% | 0,000085-1,10% | €1,69 | ||
![]() MM | 0,000010€0,000010 | €72,12K | -6,76% | 0,000010-6,76% | €16,99K | ||
![]() ASYNC | 0,000104€0,000088 | €71,57K | +1,16% | 0,000104+1,16% | €1,42K | ||
![]() BIGGIE | 0,0{10}84€0,0{10}71 | €71,37K | -5,73% | 0,0{10}84-5,73% | €78,22 | ||
![]() dollo | 0,000092€0,000078 | €70,5K | +35,73% | 0,000092+35,73% | €8,72K | ||
![]() MOON | 0,000082€0,000069 | €69,84K | 0,00% | 0,0000820,00% | €1,81K | ||
![]() buidl | 0,000082€0,000069 | €69,83K | -3,21% | 0,000082-3,21% | €2,34K | ||
![]() PAMP | 0,000082€0,000069 | €69,55K | -14,08% | 0,000082-14,08% | €1,14K | ||
![]() TELLR | 0,000000810€0,000000690 | €68,67K | +27,10% | 0,000000810+27,10% | €0,2 | ||
![]() FREEDOM | 0,0000808€0,0000685 | €68,49K | +1,38% | 0,0000808+1,38% | €18,81K | ||
![]() Epstein | 0,0000830€0,0000700 | €68,41K | +1,88% | 0,0000830+1,88% | €45,45K | ||
![]() 1 | 0,0000805€0,0000682 | €68,21K | -2,79% | 0,0000805-2,79% | €39,12 | ||
![]() 財務自由 | 0,00008€0,00007 | €67,89K | -1,36% | 0,00008-1,36% | €66,48 | ||
![]() BITCAT | 0,0000798€0,0000676 | €67,68K | -1,04% | 0,0000798-1,04% | €1,73K | ||
![]() THEP | 0,0000797€0,0000675 | €67,58K | -24,97% | 0,0000797-24,97% | €105,7 | ||
![]() PLOI | 0,0000695€0,0000589 | €67,44K | -19,71% | 0,0000695-19,71% | €12,3K | ||
![]() Aiden | 0,0000794€0,0000673 | €66,67K | -10,30% | 0,0000794-10,30% | €8,66K | ||
![]() CHATTY | 0,0000786€0,0000666 | €66,39K | -6,27% | 0,0000786-6,27% | €645,12 |



















