Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-32,98%
€163,22M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,61
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 762
Descida 1 623
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | €6,99K | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €537,73 | ||
![]() COMPANY | 0,0000082€0,0000069 | €6,97K | +4,49% | 0,0000082+4,49% | €18,8 | ||
![]() RUSH | 0,0000082€0,0000069 | €6,96K | -25,77% | 0,0000082-25,77% | €5,14 | ||
![]() Starbase | 0,0000082€0,0000069 | €6,96K | +0,19% | 0,0000082+0,19% | €2,47 | ||
![]() MAGIK | 0,000008€0,000007 | €6,95K | -2,11% | 0,000008-2,11% | €18,84 | ||
![]() Squeeze | 0,000008€0,000007 | €6,93K | +9,79% | 0,000008+9,79% | €227,73 | ||
![]() FIX | 0,0000081€0,0000069 | €6,93K | +0,25% | 0,0000081+0,25% | €108,58 | ||
![]() 索拉拉人生 | 0,0000081€0,0000069 | €6,9K | +8,26% | 0,0000081+8,26% | €106,15 | ||
![]() SAFE | 0,000008€0,000007 | €6,9K | -0,61% | 0,000008-0,61% | €5,44 | ||
![]() GREEDY DOG | 0,0000080€0,0000070 | €6,84K | 0,00% | 0,00000800,00% | -- | ||
![]() Venus | 0,000008€0,000007 | €6,8K | +1,50% | 0,000008+1,50% | €89,73 | ||
![]() CQ | 0,0{7}80€0,0{7}70 | €6,78K | -44,69% | 0,0{7}80-44,69% | €1,08 | ||
![]() 币安身份卡 | 0,0000079€0,0000067 | €6,77K | +2,17% | 0,0000079+2,17% | €56,26 | ||
![]() Mixie | 0,00002€0,00002 | €6,76K | -6,07% | 0,00002-6,07% | €0,02 | ||
![]() BPAD | 0,0000079€0,0000067 | €6,75K | -1,05% | 0,0000079-1,05% | €6,72 | ||
![]() OPTI | 0,000008€0,000007 | €6,74K | -7,15% | 0,000008-7,15% | €17,55 | ||
![]() DC | 0,0000079€0,0000067 | €6,72K | +0,36% | 0,0000079+0,36% | €12,36 | ||
![]() PLAY | 0,0000082€0,0000069 | €6,66K | -9,72% | 0,0000082-9,72% | €120,87 | ||
![]() DEGEN | 0,000007€0,000006 | €6,65K | -0,15% | 0,000007-0,15% | €30,13 | ||
![]() Qi | 0,000007€0,000006 | €6,64K | -5,77% | 0,000007-5,77% | €0,29 |



















