Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-68,62%
€221,70M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
47,44
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 235
Descida 1 229
Camada 1 (L1)
-0,18%



+63
MINT+18,04%
Margin
+0,58%



BOSON+58,96%
Stablecoin TRY
+0,09%



MAGIC+13,40%
USD Stablecoin
+0,90%



+17
SUSD+11,49%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,48%



ECHO+62,74%
Cryptocurrency
+0,38%



+17
FREE+10,13%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+0,29%



+56
PLIAN+8,24%
Meme
+0,68%



SIREN+237,04%
Ecossistema Solana
+0,12%



+77
PONKE+11,78%
Ecossistema BNB Chain
+0,02%



AURA+43,57%
Ecossistema Polygon
+1,05%



RAI+22,08%
Corretora Descentralizada (DEX)
+1,08%



+12
THE+12,31%
Exchange Tokens
-1,28%



+10
HT+3,99%
Chinese
-16,32%



+5
哭哭马+0,36%
AIBIGDATA
+0,30%



ADIX+143,52%
Ecossistema Avalanche
+0,44%



+42
RAI+22,08%
Stablecoins
+0,63%



+15
SUSD+11,49%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPC | 0,0000334€0,0000283 | €7,05K | -11,40% | 0,0000334-11,40% | €3 | ||
![]() Poopiter | 0,000083€0,000070 | €7,04K | -2,49% | 0,000083-2,49% | €0,03 | ||
![]() AltSeason | 0,0000083€0,0000070 | €7,04K | +7,67% | 0,0000083+7,67% | €0,13 | ||
![]() CECE | 0,0000083€0,0000070 | €7,03K | -4,90% | 0,0000083-4,90% | €30,81 | ||
![]() BAG | 0,0000083€0,0000070 | €7,03K | +6,40% | 0,0000083+6,40% | €144,53 | ||
![]() MID | 0,000008€0,000007 | €7,02K | -21,31% | 0,000008-21,31% | €38,07 | ||
![]() parkify | 0,0000082€0,0000069 | €7,02K | -35,60% | 0,0000082-35,60% | €1K | ||
![]() tism | 0,0000084€0,0000071 | €7,02K | -0,16% | 0,0000084-0,16% | €19,71 | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | €6,99K | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €537,35 | ||
![]() ethard | 0,00000825€0,00000699 | €6,98K | +4,76% | 0,00000825+4,76% | €216,15 | ||
![]() BPAD | 0,0000082€0,0000069 | €6,97K | +0,23% | 0,0000082+0,23% | €2,64 | ||
![]() MACI | 0,0{10}19€0,0{10}16 | €6,97K | -35,10% | 0,0{10}19-35,10% | €102,54 | ||
![]() ALICE | 0,0000082€0,0000069 | €6,96K | -1,66% | 0,0000082-1,66% | €37,45 | ||
![]() DRA | 0,000008€0,000007 | €6,96K | -4,33% | 0,000008-4,33% | €128,6 | ||
![]() RUSH | 0,0000082€0,0000069 | €6,96K | -25,77% | 0,0000082-25,77% | €5,13 | ||
![]() TROLL | 0,000008€0,000007 | €6,93K | -4,92% | 0,000008-4,92% | €111,79 | ||
![]() Unicoin | 0,0000081€0,0000069 | €6,91K | +5,32% | 0,0000081+5,32% | €210,9 | ||
![]() CRAIG | 0,000008€0,000007 | €6,9K | -20,70% | 0,000008-20,70% | €214,2 | ||
![]() TOFI | 0,00000891€0,00000754 | €6,89K | -17,05% | 0,00000891-17,05% | €7,54 | ||
![]() x444 | 0,000008€0,000007 | €6,89K | +9,67% | 0,000008+9,67% | €406,41 |



















