Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-60,73%
€277,41M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,69
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 397
Descida 1 065
Camada 1 (L1)
+0,07%



+63
QUAI+48,85%
Margin
+1,09%



BOSON+37,28%
Stablecoin TRY
+0,17%



STARL+13,48%
USD Stablecoin
+0,80%



+17
SUSD+13,88%
Cryptocurrency
+0,67%



+17
FREE+13,48%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+2,17%



ECHO+114,04%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,27%



+56
XRD+8,44%
Meme
+0,92%



雪球+47,10%
Ecossistema Solana
+1,64%



+77
PORT+14,76%
Ecossistema BNB Chain
+1,18%



NFE+52,68%
Corretora Descentralizada (DEX)
+1,74%



+12
THE+17,55%
Exchange Tokens
-0,12%



+10
LEO+6,58%
Ecossistema Polygon
+2,12%



GCOIN+43,73%
Stablecoins
+0,51%



+15
SUSD+13,88%
Chinese
-3,10%



+5
雪球+47,10%
AIBIGDATA
-0,04%



BNKR+30,23%
Metals
+0,15%



+8
SLVON+1,22%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperGrok | 0,0000070€0,0000060 | €5,97K | -18,77% | 0,0000070-18,77% | €59,88 | ||
![]() Toly | 0,0000070€0,0000060 | €5,96K | -23,91% | 0,0000070-23,91% | €952,13 | ||
![]() TNN | 0,00000705€0,00000597 | €5,96K | -36,42% | 0,00000705-36,42% | €3,79 | ||
![]() SHITCOIN | 0,0000070€0,0000060 | €5,93K | +1,00% | 0,0000070+1,00% | €38,66 | ||
![]() BUNK | 0,0000070€0,0000060 | €5,92K | -13,75% | 0,0000070-13,75% | €0,5 | ||
![]() miffy | 0,0000069€0,0000058 | €5,92K | -10,52% | 0,0000069-10,52% | €139,24 | ||
![]() PPX | 0,00006€0,00005 | €5,91K | -0,06% | 0,00006-0,06% | €183,37 | ||
![]() RUNNER | 0,0000070€0,0000060 | €5,9K | -13,28% | 0,0000070-13,28% | €5,09 | ||
![]() JAMIE | 0,0000069€0,0000058 | €5,89K | -1,11% | 0,0000069-1,11% | €19,08 | ||
![]() 得吃 | 0,0000069€0,0000058 | €5,89K | +1,53% | 0,0000069+1,53% | €2,11 | ||
![]() ORCASM | 0,0000083€0,0000070 | €5,88K | +2,30% | 0,0000083+2,30% | €0,26 | ||
![]() Alone | 0,0000069€0,0000058 | €5,87K | -2,24% | 0,0000069-2,24% | €34,99 | ||
![]() MFERS | 0,0000069€0,0000058 | €5,87K | -1,48% | 0,0000069-1,48% | €1,25K | ||
![]() PIPCAT | 0,0000069€0,0000058 | €5,87K | +29,20% | 0,0000069+29,20% | €11,46K | ||
![]() Time | 0,0000069€0,0000058 | €5,86K | -13,97% | 0,0000069-13,97% | €3,03 | ||
![]() MMM | 0,0000087€0,0000074 | €5,84K | +16,40% | 0,0000087+16,40% | €152,47 | ||
![]() RDC | 0,00000690€0,00000580 | €5,84K | -21,77% | 0,00000690-21,77% | €36,22 | ||
![]() Lingang | 0,0000068€0,0000058 | €5,83K | -5,05% | 0,0000068-5,05% | €1,91 | ||
![]() BERRY | 0,000006€0,000005 | €5,82K | -31,47% | 0,000006-31,47% | €8,45 | ||
![]() LZR | 0,000006€0,000005 | €5,81K | +11,54% | 0,000006+11,54% | €15,96 |



















