Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-60,73%
€277,41M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,69
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 397
Descida 1 065
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POLYBEE | 0,0000068€0,0000058 | €5,81K | -7,21% | 0,0000068-7,21% | €0,48 | ||
![]() Squeeze | 0,000007€0,000006 | €5,8K | -3,46% | 0,000007-3,46% | €424,9 | ||
![]() DOODi | 0,000006€0,000005 | €5,79K | -0,89% | 0,000006-0,89% | €4,1 | ||
![]() 呀哈币币 | 0,0000068€0,0000058 | €5,79K | 0,00% | 0,00000680,00% | €7,12 | ||
![]() HARK | 0,0000087€0,0000074 | €5,78K | -19,84% | 0,0000087-19,84% | €0,1 | ||
![]() SWARM | 0,0000068€0,0000058 | €5,78K | -22,89% | 0,0000068-22,89% | €0,23 | ||
![]() SHIRLEY | 0,0000068€0,0000058 | €5,76K | +5,33% | 0,0000068+5,33% | €186,7 | ||
![]() amuseonx | 0,0000068€0,0000058 | €5,76K | -6,70% | 0,0000068-6,70% | €54,1 | ||
![]() PHDKitty | 0,000006€0,000005 | €5,75K | +4,04% | 0,000006+4,04% | €0,1 | ||
![]() People | 0,000006€0,000005 | €5,74K | -10,15% | 0,000006-10,15% | €36,67 | ||
![]() Smiski | 0,0000067€0,0000057 | €5,74K | -7,84% | 0,0000067-7,84% | €1,24 | ||
![]() nividia | 0,0000067€0,0000057 | €5,73K | -10,62% | 0,0000067-10,62% | €3,67 | ||
![]() BRAVEHEART | 0,0000067€0,0000057 | €5,73K | +2,57% | 0,0000067+2,57% | €0,4 | ||
![]() Henry | 0,0000067€0,0000057 | €5,72K | -11,45% | 0,0000067-11,45% | €0,14 | ||
![]() GRU | 0,0000067€0,0000057 | €5,72K | +0,12% | 0,0000067+0,12% | €6,6 | ||
![]() TECH | 0,0000067€0,0000057 | €5,71K | -18,43% | 0,0000067-18,43% | €1,29 | ||
![]() HYCZ | 0,0000067€0,0000057 | €5,68K | -0,95% | 0,0000067-0,95% | €122,01 | ||
![]() POTUS | 0,0000067€0,0000057 | €5,68K | -20,87% | 0,0000067-20,87% | €0,04 | ||
![]() MIGHTFLY | 0,000006€0,000005 | €5,68K | -19,21% | 0,000006-19,21% | €33,33 | ||
![]() MINDWORMS | 0,0000067€0,0000057 | €5,67K | -0,66% | 0,0000067-0,66% | €98,86 |



















