Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-59,72%
€284,54M
Índice da temporada de Altcoin
23/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,73
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 424
Descida 1 042
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POTUS | 0,0000067€0,0000057 | €5,68K | -20,87% | 0,0000067-20,87% | €0,04 | ||
![]() hoodrat | 0,000006€0,000005 | €5,68K | -4,39% | 0,000006-4,39% | €7,99 | ||
![]() MIGHTFLY | 0,000006€0,000005 | €5,68K | -19,21% | 0,000006-19,21% | €33,33 | ||
![]() MINDWORMS | 0,0000067€0,0000057 | €5,67K | -0,66% | 0,0000067-0,66% | €98,86 | ||
![]() REDACTED | 0,0000066€0,0000056 | €5,66K | -40,28% | 0,0000066-40,28% | €4,51K | ||
![]() SQUID | 0,000006€0,000005 | €5,64K | -13,28% | 0,000006-13,28% | €10 | ||
![]() NORMIE | 0,0000066€0,0000056 | €5,63K | 0,00% | 0,00000660,00% | -- | ||
![]() MCP | 0,00000665€0,00000563 | €5,63K | -3,72% | 0,00000665-3,72% | €12,33 | ||
![]() BABIFY | 0,0000066€0,0000056 | €5,63K | -18,53% | 0,0000066-18,53% | €0,02 | ||
![]() SUSHI | 0,2083€0,1764 | €5,62K | +2,41% | 0,2083+2,41% | €85,67 | ||
![]() KungFu | 0,0000066€0,0000056 | €5,61K | +6,55% | 0,0000066+6,55% | €120,27 | ||
![]() ANGELS | 0,0000066€0,0000056 | €5,61K | +7,39% | 0,0000066+7,39% | €0,74 | ||
![]() Pluto | 0,0000066€0,0000056 | €5,61K | -25,78% | 0,0000066-25,78% | €507,83 | ||
![]() GROKPROMPT | 0,0000066€0,0000056 | €5,6K | -5,48% | 0,0000066-5,48% | €245,59 | ||
![]() FOG | 0,0000066€0,0000056 | €5,6K | +6,34% | 0,0000066+6,34% | €0,07 | ||
![]() Crocs | 0,0000066€0,0000056 | €5,6K | -11,66% | 0,0000066-11,66% | €6 | ||
![]() NEKO | 0,0000066€0,0000056 | €5,6K | -1,91% | 0,0000066-1,91% | €56,59 | ||
![]() SC | 0,0000066€0,0000056 | €5,58K | 0,00% | 0,00000660,00% | -- | ||
![]() TADC | 0,0000066€0,0000056 | €5,58K | +1,92% | 0,0000066+1,92% | €10,27 | ||
![]() altcoin | 0,0000065€0,0000055 | €5,57K | -15,73% | 0,0000065-15,73% | €30,31 |



















