Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-40,80%
€374,44M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
34,09
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 617
Descida 1 925
Camada 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Margin
-0,48%



YFII+86,50%
Stablecoin TRY
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Ecossistema Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Ecossistema BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Stablecoins
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Ecossistema Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Ecossistema Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Ecossistema Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRM Salesforce.comFechada | 212,00€178,72 | -0,61% | 212,00-0,61% | €176,22€182,57 | ||
![]() AAPL AppleFechada | 259,81€219,02 | -0,40% | 259,81-0,40% | €214,10€221,03 | ||
![]() USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1,27204€1,07233 | +0,25% | 1,27204+0,25% | €1,06746€1,07383 | ||
![]() USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 6,95053€5,85930 | -0,07% | 6,95053-0,07% | €5,85546€5,86861 | ||
![]() USDCAD United States Dollar vs Canadian Dollar | 1,36526€1,15091 | +0,38% | 1,36526+0,38% | €1,13851€1,15228 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0,77306€0,65169 | +0,14% | 0,77306+0,14% | €0,64655€0,65273 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20,51390€17,29322 | +0,03% | 20,51390+0,03% | €17,15707€17,32028 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,46452€0,39159 | +0,10% | 0,46452+0,10% | €0,39060€0,39319 | ||
![]() CVX ChevronFechada | 176,72€148,97 | +3,30% | 176,72+3,30% | €142,19€149,00 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2,27652€1,91911 | +0,09% | 2,27652+0,09% | €1,90878€1,92219 | ||
![]() AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1,15485€0,97354 | +0,04% | 1,15485+0,04% | €0,97189€0,97634 | ||
![]() NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0,82037€0,69157 | +0,31% | 0,82037+0,31% | €0,68818€0,69241 | ||
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1,61865€1,36452 | +0,39% | 1,61865+0,39% | €1,35644€1,36509 | ||
![]() EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10,56268€8,90434 | +0,23% | 10,56268+0,23% | €8,86610€8,92026 | ||
![]() EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1,97285€1,66311 | +0,20% | 1,97285+0,20% | €1,65420€1,66609 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6,29858€5,30970 | 0,00% | 6,298580,00% | €5,26770€5,31443 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 8,90777€7,50925 | +0,22% | 8,90777+0,22% | €7,41916€7,52726 | ||
![]() NTES NetEase Inc (US)Fechada | 126,53€106,66 | -2,64% | 126,53-2,64% | €106,66€111,28 | ||
![]() ORCL Oracle CorpFechada | 164,53€138,70 | -2,36% | 164,53-2,36% | €136,27€143,33 | ||
![]() BAIDU Baidu.comFechada | 153,00€128,98 | -2,52% | 153,00-2,52% | €128,73€133,17 |



















