Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-40,80%
€374,44M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
34,09
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 620
Descida 1 919
Camada 1 (L1)
-2,26%



+63
ELY+48,15%
Margin
-3,36%



TCT+35,61%
Stablecoin TRY
-3,04%



GARI+7,90%
USD Stablecoin
-1,90%



+17
SUSD+3,54%
Cryptocurrency
-2,77%



+17
WXT+1,53%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-3,48%



+57
LUNC+6,64%
Meme
-4,09%



BITBOARD+47,60%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-3,88%



TBK+23,35%
Ecossistema Solana
-2,56%



+82
DEFILAND+20,97%
Stablecoins
-0,57%



+14
SUSD+3,54%
Ecossistema BNB Chain
-2,73%



GPUAI+63,89%
Metals
-2,15%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-3,54%



+10
IDOL+2,70%
Corretora Descentralizada (DEX)
-2,17%



+12
1INCH+7,48%
Ecossistema Polygon
-4,52%



MAHA+19,74%
Chinese
-15,21%



+5
雪球-8,61%
AIBIGDATA
-3,46%



AVAAI+26,68%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCOM Trip.Com Group LtdFechada | 61,30€51,68 | -0,76% | 61,30-0,76% | €51,25€52,27 | ||
![]() AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0,88277€0,74418 | +0,11% | 0,88277+0,11% | €0,74198€0,75003 | ||
![]() NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0,76436€0,64436 | +0,15% | 0,76436+0,15% | €0,64301€0,64892 | ||
![]() AMZN Amazon.comFechada | 239,56€201,95 | -0,66% | 239,56-0,66% | €199,87€204,71 | ||
![]() META FacebookFechada | 715,41€603,09 | -2,61% | 715,41-2,61% | €602,96€621,35 | ||
![]() CSCO Cisco SystemsFechada | 77,97€65,73 | -0,31% | 77,97-0,31% | €65,24€66,35 | ||
![]() XOM Exxon MobilFechada | 141,60€119,37 | +0,74% | 141,60+0,74% | €114,07€119,37 | ||
![]() V VisaFechada | 322,33€271,72 | -1,01% | 322,33-1,01% | €271,08€280,10 | ||
![]() NIO NIO Inc.Fechada | 4,66€3,93 | -1,89% | 4,66-1,89% | €3,92€4,13 | ||
![]() UNH UnitedHealthFechada | 286,32€241,37 | -1,76% | 286,32-1,76% | €240,24€248,09 | ||
![]() SNOW Snowflake IncFechada | 192,82€162,55 | -3,43% | 192,82-3,43% | €161,90€173,63 | ||
![]() LI LI Auto Inc (ADR)Fechada | 16,60€13,99 | -3,31% | 16,60-3,31% | €13,95€14,52 | ||
![]() XPEV XPeng Inc - ADRFechada | 17,94€15,12 | -3,34% | 17,94-3,34% | €15,07€15,75 | ||
![]() HD Home DepotFechada | 372,97€314,41 | +0,56% | 372,97+0,56% | €310,87€315,59 | ||
![]() DIS Walt DisneyFechada | 112,62€94,94 | +1,13% | 112,62+1,13% | €92,19€95,09 | ||
![]() F Ford MotorFechada | 13,81€11,64 | -0,93% | 13,81-0,93% | €11,62€11,84 | ||
![]() LULU LululemonFechada | 173,98€146,67 | +0,51% | 173,98+0,51% | €143,71€150,87 | ||
![]() SHOP Shopify IncFechada | 130,73€110,21 | -8,15% | 130,73-8,15% | €110,15€121,04 | ||
![]() UBER Uber TechnologiesFechada | 79,99€67,43 | -1,27% | 79,99-1,27% | €67,11€68,85 | ||
![]() WMT WalMartFechada | 118,98€100,30 | +1,65% | 118,98+1,65% | €98,04€100,44 |



















