Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-47,11%
€334,54M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,38
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 489
Descida 1 003
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GBPUSD United Kingdom Pound vs United States Dollar | 1,36638€1,15186 | +0,05% | 1,36638+0,05% | €1,14883€1,15576 | ||
![]() AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0,54148€0,45647 | +0,07% | 0,54148+0,07% | €0,45076€0,45777 | ||
![]() USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 43,43285€0,84260 | 0,00% | 43,432850,00% | €0,84241€0,84380 | ||
![]() CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 113,717€0,614 | +0,09% | 113,717+0,09% | €0,611€0,616 | ||
![]() TSLA Tesla Motors Inc | 423,97€357,41 | +0,23% | 423,97+0,23% | €351,71€369,49 | ||
![]() AUDCNH Australian Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 4,82265€4,06549 | +0,02% | 4,82265+0,02% | €4,05252€4,08568 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY)Fechada | 97,659€82,327 | +0,51% | 97,659+0,51% | €81,807€82,428 | ||
![]() EURJPY Euro vs Japanese Yen | 183,426€0,991 | +0,05% | 183,426+0,05% | €0,990€0,995 | ||
![]() USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 9,68556€8,16493 | -0,23% | 9,68556-0,23% | €8,11592€8,19129 | ||
![]() C Citigroup Inc | 116,16€97,92 | -0,05% | 116,16-0,05% | €95,96€98,48 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 342,15€288,43 | 0,00% | 342,150,00% | €275,41€289,80 | ||
![]() GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1,86916€1,57570 | +0,03% | 1,86916+0,03% | €1,57136€1,57708 | ||
![]() JPN225 Japan 225 IndexFechada | 53 830,97€290,69 | +0,50% | 53 830,97+0,50% | €284,26€292,29 | ||
![]() EURTRY Euro vs Turkish Lira | 51,23683€0,99399 | +0,12% | 51,23683+0,12% | €0,99364€1,00204 | ||
![]() NVDA NVIDIA | 186,64€157,34 | +0,90% | 186,64+0,90% | €155,25€163,24 | ||
![]() AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,95046€0,80124 | +0,05% | 0,95046+0,05% | €0,79689€0,80257 | ||
![]() SWI20 Swiss 20 IndexFechada | 13 443,83€11 333,15 | +2,49% | 13 443,83+2,49% | €11 066,38€11 353,00 | ||
![]() CAT Caterpillar | 691,47€582,91 | 0,00% | 691,470,00% | €548,01€582,95 | ||
![]() GOOG Alphabet Inc - Class C | 346,21€291,86 | +0,12% | 346,21+0,12% | €281,43€291,86 | ||
![]() AUS200 Australia 200 IndexFechada | 8 874,99€7 481,62 | +0,81% | 8 874,99+0,81% | €7 382,99€7 481,62 |



















