Giá XAUUSD mới nhất
-4,63%4.545,35
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,94643₫21.816,15793 | +0,12% | 0,94643+0,12% | ₫21.765,44573₫21.871,94135 | ||
![]() EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24,33600₫560.969,13600 | +0,10% | 24,33600+0,10% | ₫560.385,94570₫561.305,68060 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2,27686₫52.483,89986 | +0,10% | 2,27686+0,10% | ₫52.193,68777₫52.518,93738 | ||
![]() NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0,76397₫17.610,27247 | +0,10% | 0,76397+0,10% | ₫17.589,29606₫17.743,96827 | ||
![]() GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1,05714₫24.368,13414 | +0,07% | 1,05714+0,07% | ₫24.339,55090₫24.401,55809 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6,30180₫145.262,79180 | +0,05% | 6,30180+0,05% | ₫144.040,16676₫145.317,88369 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,46423₫10.700,96573 | +0,04% | 0,46423+0,04% | ₫10.682,29442₫10.751,44742 | ||
![]() USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 43,47156₫1.002.062,92956 | +0,04% | 43,47156+0,04% | ₫1.001.643,86238₫1.002.559,21759 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 200,308₫4.617.299,708 | +0,03% | 200,308+0,03% | ₫4.611.698,315₫4.634.080,836 | ||
![]() USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen | 154,907₫3.570.761,257 | +0,02% | 154,907+0,02% | ₫3.545.312,953₫3.580.995,901 | ||
![]() EURJPY Euro vs Japanese Yen | 183,548₫4.230.964,948 | 0,00% | 183,5480,00% | ₫4.225.501,861₫4.246.155,557 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,18490₫27.313,12990 | 0,00% | 1,184900,00% | ₫27.303,67899₫27.543,63990 | ||
![]() USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7,80852₫179.994,19452 | -0,03% | 7,80852-0,03% | ₫179.945,09589₫180.091,93076 | ||
![]() AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0,88141₫20.317,38191 | -0,04% | 0,88141-0,04% | ₫20.315,30732₫20.508,70521 | ||
![]() EURTRY Euro vs Turkish Lira | 51,49311₫1.186.967,67861 | -0,05% | 51,49311-0,05% | ₫1.186.967,67861₫1.198.826,03505 | ||
![]() USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 6,95176₫160.245,01976 | -0,05% | 6,95176-0,05% | ₫160.111,78498₫160.471,38058 | ||
![]() AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1,15367₫26.593,24717 | -0,06% | 1,15367-0,06% | ₫26.575,26739₫26.696,97667 | ||
![]() NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 93,002₫2.143.789,102 | -0,06% | 93,002-0,06% | ₫2.142.636,552₫2.160.155,312 | ||
![]() GBPUSD United Kingdom Pound vs United States Dollar | 1,36710₫31.513,02210 | -0,08% | 1,36710-0,08% | ₫31.510,02547₫31.761,51188 | ||
![]() NZDUSD New Zealand Dollar vs United States Dollar | 0,60038₫13.839,35938 | -0,08% | 0,60038-0,08% | ₫13.830,13898₫13.998,41128 |



























