Giá XAUUSD mới nhất
+3,43%4.828,00
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IBM IBMĐã đóng | 315,35₫7.269.132,85 | +0,26% | 315,35+0,26% | ₫6.989.985,24₫7.282.502,43 | ||
![]() MRNA ModernaĐã đóng | 42,54₫980.589,54 | +0,25% | 42,54+0,25% | ₫976.901,38₫1.055.735,80 | ||
![]() V VisaĐã đóng | 334,48₫7.710.098,48 | +0,24% | 334,48+0,24% | ₫7.412.279,56₫7.710.098,48 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdĐã đóng | 342,97₫7.905.801,47 | +0,23% | 342,97+0,23% | ₫7.530.761,70₫7.924.242,27 | ||
![]() NIO NIO Inc.Đã đóng | 4,50₫103.729,50 | +0,22% | 4,50+0,22% | ₫100.732,87₫112.949,90 | ||
![]() C Citigroup IncĐã đóng | 116,47₫2.684.749,97 | +0,21% | 116,47+0,21% | ₫2.623.895,33₫2.692.817,82 | ||
![]() UNH UnitedHealthĐã đóng | 286,16₫6.596.274,16 | +0,20% | 286,16+0,20% | ₫6.552.016,24₫6.707.379,98 | ||
![]() PDD Pinduoduo Inc.Đã đóng | 103,37₫2.382.781,87 | +0,19% | 103,37+0,19% | ₫2.317.086,52₫2.384.856,46 | ||
![]() SNOW Snowflake IncĐã đóng | 191,44₫4.412.883,44 | +0,17% | 191,44+0,17% | ₫4.378.998,47₫4.596.599,91 | ||
![]() JD JD.com Inc (ADR)Đã đóng | 28,50₫656.953,50 | +0,14% | 28,50+0,14% | ₫650.038,20₫663.868,80 | ||
![]() HOOD Robinhood Markets IncĐã đóng | 90,14₫2.077.817,14 | +0,11% | 90,14+0,11% | ₫2.044.393,19₫2.374.022,49 | ||
![]() NFLX Netflix IncĐã đóng | 82,58₫1.903.551,58 | +0,08% | 82,58+0,08% | ₫1.901.476,99₫1.952.880,72 | ||
![]() BA BoeingĐã đóng | 233,17₫5.374.801,67 | +0,07% | 233,17+0,07% | ₫5.303.574,08₫5.436.808,86 | ||
![]() BAC Bank of America CorpĐã đóng | 54,01₫1.244.984,51 | +0,07% | 54,01+0,07% | ₫1.216.170,76₫1.245.445,53 | ||
![]() AMZN Amazon.comĐã đóng | 242,96₫5.600.470,96 | +0,06% | 242,96+0,06% | ₫5.464.009,04₫5.644.498,37 | ||
![]() JPM JPMorgan ChaseĐã đóng | 308,18₫7.103.857,18 | +0,06% | 308,18+0,06% | ₫6.990.446,26₫7.117.226,76 | ||
![]() TME Tencent Music EntertainmentĐã đóng | 16,34₫376.653,34 | +0,06% | 16,34+0,06% | ₫375.270,28₫392.789,04 | ||
![]() CAT CaterpillarĐã đóng | 691,86₫15.948.064,86 | +0,04% | 691,86+0,04% | ₫14.984.763,57₫15.956.593,73 | ||
![]() NKE NikeĐã đóng | 62,21₫1.434.002,71 | +0,04% | 62,21+0,04% | ₫1.408.646,61₫1.434.233,22 | ||
![]() CRM Salesforce.comĐã đóng | 211,17₫4.867.679,67 | 0,00% | 211,170,00% | ₫4.842.323,57₫4.971.870,19 |


























