Giá XAUUSD mới nhất
-2,01%4.670,07
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24,34650₫561.211,17150 | +0,14% | 24,34650+0,14% | ₫560.208,45300₫561.305,68060 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 200,477₫4.621.195,327 | +0,11% | 200,477+0,11% | ₫4.611.698,315₫4.634.080,836 | ||
![]() EURJPY Euro vs Japanese Yen | 183,734₫4.235.252,434 | +0,10% | 183,734+0,10% | ₫4.225.501,861₫4.246.155,557 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20,52690₫473.165,57190 | +0,10% | 20,52690+0,10% | ₫469.143,17240₫473.400,69210 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,46448₫10.706,72848 | +0,09% | 0,46448+0,09% | ₫10.682,29442₫10.751,44742 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0,77268₫17.811,04668 | +0,09% | 0,77268+0,09% | ₫17.679,19496₫17.848,38930 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,18600₫27.338,48600 | +0,08% | 1,18600+0,08% | ₫27.303,67899₫27.543,63990 | ||
![]() AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0,88246₫20.341,58546 | +0,07% | 0,88246+0,07% | ₫20.332,82608₫20.508,70521 | ||
![]() ABBV AbbVie IncĐã đóng | 220,30₫5.078.135,30 | +0,06% | 220,30+0,06% | ₫5.024.426,47₫5.152.820,54 | ||
![]() EURTRY Euro vs Turkish Lira | 51,55545₫1.188.404,67795 | +0,06% | 51,55545+0,06% | ₫1.187.390,20344₫1.198.826,03505 | ||
![]() NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 93,124₫2.146.601,324 | +0,06% | 93,124+0,06% | ₫2.142.636,552₫2.160.155,312 | ||
![]() SWI20 Swiss 20 IndexĐã đóng | 13.198,44₫304.237.240,44 | +0,06% | 13.198,44+0,06% | ₫301.195.430,48₫305.113.178,44 | ||
![]() USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 43,48288₫1.002.323,86688 | +0,06% | 43,48288+0,06% | ₫1.001.643,86238₫1.002.559,21759 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY) | 97,206₫2.240.695,506 | +0,05% | 97,206+0,05% | ₫2.223.222,848₫2.240.972,118 | ||
![]() GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1,05683₫24.360,98833 | +0,04% | 1,05683+0,04% | ₫24.339,55090₫24.401,55809 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2,27516₫52.444,71316 | +0,03% | 2,27516+0,03% | ₫52.193,68777₫52.518,93738 | ||
![]() NZDUSD New Zealand Dollar vs United States Dollar | 0,60113₫13.856,64763 | +0,03% | 0,60113+0,03% | ₫13.830,13898₫13.998,41128 | ||
![]() USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen | 154,915₫3.570.945,665 | +0,02% | 154,915+0,02% | ₫3.545.312,953₫3.580.995,901 | ||
![]() GER40 German 40 IndexĐã đóng | 24.462,51₫563.885.318,01 | +0,01% | 24.462,51+0,01% | ₫560.104.031,97₫573.398.696,22 | ||
![]() NETH25 Netherlands 25Đã đóng | 989,31₫22.804.584,81 | +0,01% | 989,31+0,01% | ₫22.710.536,73₫22.984.382,61 |




























