行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PLSPAD | 五分钟跌幅 | | |
2BYN | 五分钟跌幅 | | |
3NKN | 五分钟涨幅 | | |
4LOFI | 24h 最高价 | | |
5DCB | 五分钟涨幅 | | |
6OPTIMUS | 24h 最高价 | | |
7MILADYCULT | 五分钟涨幅 | | |
8MILADYCULT | 24h 最高价 | | |
9LAZIO | 五分钟跌幅 | | |
10RFR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,553.87¥32,787.86 | +1.77% | 4,553.87+1.77% | |
| 24,215.79¥174,353.69 | +0.08% | 24,215.79+0.08% | |
| 72.467¥521.762 | +1.82% | 72.467+1.82% | |
| 90.82¥653.90 | +2.45% | 90.82+2.45% | |
| 25,302.26¥174,562.82 | +1.40% | 25,302.26+1.40% | |
| 22,948.72¥191,617.22 | +0.39% | 22,948.72+0.39% | |
| 100.84¥726.05 | +1.06% | 100.84+1.06% | |
| 1.15799¥8.33753 | -0.23% | 1.15799-0.23% | |
| 10,113.03¥69,770.81 | +1.06% | 10,113.03+1.06% | |
| 159.235¥7.213 | +0.33% | 159.235+0.33% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 71.96¥518.11 | +9.06% | 71.96+9.06% | |
| 29.69¥213.77 | +7.61% | 29.69+7.61% | |
| 47.55¥342.36 | +7.33% | 47.55+7.33% | |
| 1.8361¥13.2199 | +6.96% | 1.8361+6.96% | |
| 103.51¥745.27 | +5.45% | 103.51+5.45% | |
| 2.49¥17.93 | +4.62% | 2.49+4.62% | |
| 72.67¥523.22 | +3.71% | 72.67+3.71% | |
| 3.66¥26.35 | +3.68% | 3.66+3.68% | |
| 119.49¥860.33 | +3.18% | 119.49+3.18% | |
| 130.10¥936.72 | +3.15% | 130.10+3.15% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 381.08¥2,743.78 | -4.35% | 381.08-4.35% | |
| 3,133¥22,558 | -3.12% | 3,133-3.12% | |
| 368.57¥2,653.70 | -2.91% | 368.57-2.91% | |
| 203.99¥1,468.73 | -2.62% | 203.99-2.62% | |
| 66.86¥481.39 | -2.55% | 66.86-2.55% | |
| 17.78¥128.02 | -2.41% | 17.78-2.41% | |
| 8.14¥58.61 | -2.39% | 8.14-2.39% | |
| 409.43¥2,947.90 | -2.14% | 409.43-2.14% | |
| 0.1554¥1.1189 | -2.01% | 0.1554-2.01% | |
| 477.90¥3,440.88 | -1.71% | 477.90-1.71% | |