行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TEVA | 24h 最高价 | | |
2TEVA | 五分钟涨幅 | | |
3AM | 五分钟跌幅 | | |
4ADAPAD | 五分钟跌幅 | | |
5MAT | 五分钟跌幅 | | |
6SAUBER | 五分钟涨幅 | | |
7FLM | 五分钟涨幅 | | |
8PRAI | 五分钟涨幅 | | |
9NAORIS | 五分钟跌幅 | | |
10NAORIS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,695.86¥33,810.19 | +0.15% | 4,695.86+0.15% | |
| 29,467.36¥212,164.99 | +0.03% | 29,467.36+0.03% | |
| 86.792¥624.902 | -0.74% | 86.792-0.74% | |
| 24,430.60¥206,045.20 | +0.95% | 24,430.60+0.95% | |
| 101.35¥729.72 | -0.18% | 101.35-0.18% | |
| 26,413.64¥179,763.31 | -1.77% | 26,413.64-1.77% | |
| 1.17013¥8.42494 | -0.10% | 1.17013-0.10% | |
| 10,367.59¥70,558.71 | +0.15% | 10,367.59+0.15% | |
| 108.40¥780.50 | -0.23% | 108.40-0.23% | |
| 157.944¥7.202 | +0.03% | 157.944+0.03% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 45.03¥324.22 | +17.94% | 45.03+17.94% | |
| 19.77¥142.34 | +16.70% | 19.77+16.70% | |
| 207.40¥1,493.30 | +16.15% | 207.40+16.15% | |
| 4.96¥35.71 | +11.46% | 4.96+11.46% | |
| 696.04¥5,011.49 | +10.15% | 696.04+10.15% | |
| 136.46¥982.51 | +8.96% | 136.46+8.96% | |
| 175.96¥1,266.91 | +8.20% | 175.96+8.20% | |
| 6.83¥49.18 | +7.05% | 6.83+7.05% | |
| 183.86¥1,323.79 | +6.90% | 183.86+6.90% | |
| 18.36¥132.19 | +6.06% | 18.36+6.06% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 8.19¥58.97 | -8.38% | 8.19-8.38% | |
| 453.59¥3,265.85 | -7.48% | 453.59-7.48% | |
| 8.34¥60.05 | -7.12% | 8.34-7.12% | |
| 2.52¥18.14 | -7.01% | 2.52-7.01% | |
| 350.69¥2,524.97 | -6.17% | 350.69-6.17% | |
| 159.70¥1,149.80 | -6.07% | 159.70-6.07% | |
| 1,083.00¥7,371.00 | -5.98% | 1,083.00-5.98% | |
| 19.37¥139.46 | -5.87% | 19.37-5.87% | |
| 69.64¥501.41 | -5.36% | 69.64-5.36% | |
| 189.23¥1,362.46 | -4.89% | 189.23-4.89% | |